Europeus dominam Dextro Energy em Seoul
O alemão Jan Frodeno, que venceu as OlimpÃadas em 2008 no sprint final, conquistou a vitória na segunda etapa da Dextro Eenergy Triathlon ITU World Championship Series em Seoul, Coréia do Sul, com mais um sprint fantástico. Na competição feminina, Daniela Ryf da SuÃça, bateu a sensação de 2010, a chilena Barbara Riveros Diaz, e a campeã mundial em 2009 Emma Moffatt também no sprint. A diferença entre a primeira e a sexta colocada foi de apenas 11 segundos.
A prova masculina

Dezenas de atletas juntos na transição
O campeão mundial de 2008, Javier Gomez, foi o primeiro a sair da água no rio Han. Logo atrás vinham cerca de 50 atletas, que começaram juntos o ciclismo. Com todas as tentativas de fuga falhando, 57 atletas chegaram de forma caótica à segunda transição.

A prova foi decidida no sprint final
Frodeno saiu forte, seguindo de perto o australiano Courtney Atkinson. Ambos forma abrindo dos demais competidores, criando uma vantagem de 20 segundos para o terceiro lugar, Brad Kahlefeldt. “Courtney saiu muito forte na corrida e foi difÃcil alcançá-lo depois da transição”, disse Frodeno. “Quando eu finalmente o alcancei, começamos a trabalhar muito bem juntos e fomos capazes de construir uma boa vantagem sobre o restante dos atletas.”
Os dois foram juntos até o tapete azul, quando Atkinson atacou primeiro, mas a 30 metros do final, Frodeno ligou as turbinas para vencer no photochart com o mesmo tempo de seu competidor australiano, 1:51:49. “Eu só queria segurar até a linha de chegada”, disse Frodeno. Frodeno e Atkinson fizeram uma incrÃvel corrida de 29 minutos em um percurso de 10 km.
Kahlefeldt completou o pódio, 28 segundos depois, com Steffen Justus da Alemanha em 4º, quatro segundos atrás, e Alexander Brukhankov da Rússia em 5º, 7 segundos depois. Bevan Docherty, que venceu a primeira etapa da 2010 ITU World Championship Series, em Sydney, foi sétimo com 1:52:39.
Após duas etapas da 2010 Dextro Energy Triathlon ITU World Championship Series, Brukhankov lidera com 1.326 pontos. Docherty é o segundo com 1.301 pontos, Dimitry Polyanksy da Rússia é o terceiro com 1.175 pontos, Kahlefeldt 4 º com 1.052 pontos e Frodeno 5º com 871 pontos.
A prova feminina

Várias mulheres correram juntas
A super nadadora americana Haley Peirsol do E.U.A. foi a primeira a sair do rio Han, acompanhada de sua compatriota Sarah Haskins e Kerry Lang da Grã-Bretanha. As três estavam 40 segundos à frente de um grupo que incluÃa Daniela ryf da SuÃça, Barbara Riveros Diaz do Chile, Andrea Hewitt da Nova Zelândia, e a campeã mundial de 2009, a australiana Emma Moffatt.

A diferença entre a 1ª e a 6ª colocada foi de apenas 11 segundos
Peirsol, Haskins e Lang sairam fortes no pedal, mas após a primeira de 8 voltas, a liderança tinha caÃdo para 23 segundos. Na terceira volta, 16 atletas alcançaram as lÃderes, depois mais 11 atletas se juntaram, formando um pelotão de 30 para a T2.
No primeiro quilômetro da corrida, Moffatt acelerou e abriu uma vantagem de 20 segundos. Na última das 4 voltas de 2,5km a vantagem de Moffatt tinha caÃdo para 13 segundos sobre um grupo de fortes atletas. Entre elas estavam na perseguição Ryf, Riveros Diaz, Hewitt, Nicola Spirig da SuÃça, Mariko Adachi (JPN) e a tricampeã mundial e campeã olÃmpica, Emma Snowsill da Austrália, de volta à s competições após 10 meses afastada devido a uma lesão.
“Eu me senti muito bem no inÃcio da corrida,” disse Moffat. “Mas eu, definitivamente, comecei a sofrer muito na volta final.”
Riveros Diaz, a atleta mais baixa do circuito da ITU, e Hewitt alcançaram a lÃder no km 8. O Ryf, Spirig, Adachi e Snowsill estava alguns metros atrás. No final da última volta, Ryf fez seu ataque e subiu para a primeira posição, cruzando a linha com 2:00:59 para a vitória.
Riveros Diaz, provando que não é uma zebra, chegou em 2º, três segundos depois. “Meu objetivo é ser consistente este ano, por isso estou muito feliz com meu resultado de hoje”, disse Bárbara. “Eu só tenho que continuar trabalhando duro e lembrar que se trata de um processo de um ano.” Com 02:01:04, Moffatt terminou em terceiro, um segundo à frente de Spirig. Em seu retorno à s competições, após um bom tempo parada, Emma Snowsill levou a 6ª colocação, apenas 11 segundos atrás da vencedora.
Depois de duas etapas da 2010 Dextro Energy Triathlon World Championship Series, a chilena Barbara Riveros Diaz lidera com 1.540 pontos, seguida por Emma Moffat com 1.370 pontos, Andrea Hewitt com 1.326 pontos, Daniela Ryf com 1.229 pontos e Adachi Mariko com 1.134 pontos.
Veja aqui os vÃdeos da prova.
Resultados
Dextro Energy Triathlon World Championship Seul ITU
Seul, Coréia do Sul / 08 de maio de 2010
1,5km/40km/10km
Masculino
| Pos. | Sobrenome | Nome | PaÃs | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frodeno | Jan | ALE | 00:19:25 | 00:01:10 | 01:01:47 | 00:00:19 | 00:29:08 | 01:51:49 |
| 2 | Atkinson | Courtney | AUS | 00:19:23 | 00:01:12 | 01:01:49 | 00:00:18 | 00:29:08 | 01:51:50 |
| 3 | Kahlefeldt | Brad | AUS | 00:19:30 | 00:01:10 | 01:01:46 | 00:00:20 | 00:29:32 | 01:52:17 |
| 4 | Justus | Steffen | ALE | 00:19:42 | 00:01:10 | 01:01:39 | 00:00:24 | 00:29:27 | 01:52:21 |
| 5 | Bryukhankov | Alexander | RUS | 00:19:33 | 00:01:16 | 01:01:44 | 00:00:27 | 00:29:30 | 01:52:28 |
| 6 | Polyansky | Dmitry | RUS | 00:19:12 | 00:01:13 | 01:02:06 | 00:00:24 | 00:29:40 | 01:52:34 |
| 7 | Docherty | Bevan | NZL | 00:19:26 | 00:01:13 | 01:01:46 | 00:00:20 | 00:29:56 | 01:52:39 |
| 8 | Shoemaker | Jarrod | EUA | 00:19:32 | 00:01:22 | 01:01:43 | 00:00:19 | 00:29:48 | 01:52:43 |
| 9 | Hug | Reto | SUI | 00:19:34 | 00:01:15 | 01:01:35 | 00:00:20 | 00:30:00 | 01:52:43 |
| 10 | Clarke | William | GBR | 00:19:28 | 00:01:10 | 01:01:47 | 00:00:20 | 00:30:09 | 01:52:54 |
| 11 | Don | Tim | GBR | 00:19:27 | 00:01:07 | 01:01:50 | 00:00:17 | 00:30:26 | 01:53:07 |
| 12 | Gomez | Javier | ESP | 00:19:10 | 00:01:10 | 01:02:10 | 00:00:23 | 00:30:21 | 01:53:14 |
| 13 | Wilson | Dan | AUS | 00:19:36 | 00:01:12 | 01:01:39 | 00:00:19 | 00:30:33 | 01:53:17 |
| 14 | Rana | Ivan | ESP | 00:19:33 | 00:01:16 | 01:01:34 | 00:00:21 | 00:30:36 | 01:53:20 |
| 15 | Hosoda | Yuichi | JPN | 00:19:36 | 00:01:16 | 01:01:36 | 00:00:21 | 00:30:36 | 01:53:24 |
| 16 | Freeman | Oliver | GBR | 00:19:13 | 00:01:16 | 01:02:00 | 00:00:20 | 00:30:39 | 01:53:27 |
| 17 | Chacon | Leonardo | CRC | 00:19:28 | 00:01:16 | 01:01:47 | 00:00:23 | 00:30:38 | 01:53:30 |
| 18 | Malyshev | Yulian | RUS | 00:19:36 | 00:01:20 | 01:01:42 | 00:00:26 | 00:30:36 | 01:53:37 |
| 19 | Chrabot | Matt | EUA | 00:19:21 | 00:01:14 | 01:01:50 | 00:00:21 | 00:30:57 | 01:53:42 |
| 20 | Tutukin | Ivan | RUS | 00:19:40 | 00:01:12 | 01:01:35 | 00:00:20 | 00:30:57 | 01:53:44 |
| 21 | Vidal | Laurent | FRA | 00:19:19 | 00:01:10 | 01:01:55 | 00:00:20 | 00:31:02 | 01:53:47 |
| 22 | Silva | Joao | POR | 00:19:23 | 00:01:09 | 01:01:57 | 00:00:20 | 00:31:01 | 01:53:47 |
| 23 | Seear | James | AUS | 00:19:29 | 00:01:23 | 01:01:38 | 00:00:20 | 00:31:01 | 01:53:50 |
| 24 | Fretta | Mark | EUA | 00:19:33 | 00:01:20 | 01:01:42 | 00:00:25 | 00:30:55 | 01:53:54 |
| 25 | Riederer | Sven | SUI | 00:19:30 | 00:01:17 | 01:01:37 | 00:00:20 | 00:31:16 | 01:54:00 |
| 26 | Rank | Sebastian | ALE | 00:19:36 | 00:01:10 | 01:01:39 | 00:00:21 | 00:31:15 | 01:54:02 |
| 27 | Foster | Chris | EUA | 00:19:55 | 00:01:13 | 01:01:21 | 00:00:23 | 00:31:23 | 01:54:14 |
| 28 | Gemmell | Kris | NZL | 00:19:23 | 00:01:10 | 01:01:49 | 00:00:20 | 00:31:36 | 01:54:19 |
| 29 | Sysoev | Igor | RUS | 00:19:32 | 00:01:20 | 01:01:42 | 00:00:21 | 00:31:27 | 01:54:20 |
| 30 | Jaskolka | Marek | POL | 00:19:32 | 00:01:22 | 01:01:42 | 00:00:24 | 00:31:29 | 01:54:27 |
| 31 | Giglmayr | Andreas | AUT | 00:19:29 | 00:01:12 | 01:01:48 | 00:00:20 | 00:31:48 | 01:54:36 |
| 32 | Halverson | Gareth | AUS | 00:19:32 | 00:01:10 | 01:01:48 | 00:00:23 | 00:31:45 | 01:54:38 |
| 33 | Sugimoto | Hiroki | JPN | 00:19:36 | 00:01:15 | 01:01:44 | 00:00:21 | 00:31:43 | 01:54:41 |
| 34 | Pereira | Joao | POR | 00:19:46 | 00:01:10 | 01:01:35 | 00:00:21 | 00:31:51 | 01:54:44 |
| 35 | Wild | Ruedi | SUI | 00:19:37 | 00:01:16 | 01:01:33 | 00:00:20 | 00:32:04 | 01:54:50 |
| 36 | Takahama | Kuniaki | JPN | 00:19:38 | 00:01:19 | 01:01:39 | 00:00:24 | 00:31:55 | 01:54:55 |
| 37 | Van Barneveld | Martin | NZL | 00:19:25 | 00:01:13 | 01:01:54 | 00:00:24 | 00:32:02 | 01:54:57 |
| 38 | Matthews | David | AUS | 00:19:33 | 00:01:14 | 01:01:44 | 00:00:20 | 00:32:22 | 01:55:11 |
| 39 | Alterman | Dan | ISR | 00:19:33 | 00:01:18 | 01:01:46 | 00:00:23 | 00:32:23 | 01:55:20 |
| 40 | Lee Chi Wo | Daniel | HKG | 00:19:47 | 00:01:10 | 01:01:31 | 00:00:21 | 00:32:38 | 01:55:26 |
| 41 | Glushchenko | Andriy | UKR | 00:19:33 | 00:01:22 | 01:01:39 | 00:00:25 | 00:32:35 | 01:55:31 |
| 42 | Brown | Ethan | EUA | 00:19:44 | 00:01:16 | 01:01:39 | 00:00:24 | 00:32:32 | 01:55:35 |
| 43 | Yamamoto | Ryosuke | JPN | 00:19:28 | 00:01:18 | 01:01:48 | 00:00:23 | 00:32:44 | 01:55:39 |
| 44 | Belaubre | Frederic | FRA | 00:19:14 | 00:01:14 | 01:02:02 | 00:00:23 | 00:32:54 | 01:55:44 |
| 45 | Turbayevskiy | Vladimir | RUS | 00:19:25 | 00:01:22 | 01:01:42 | 00:00:23 | 00:33:13 | 01:56:04 |
| 46 | Heo | Min Ho | KOR | 00:19:29 | 00:01:09 | 01:01:51 | 00:00:20 | 00:33:17 | 01:56:05 |
| 47 | Kim | Ju Seok | KOR | 00:19:37 | 00:01:08 | 01:01:50 | 00:00:21 | 00:33:57 | 01:56:53 |
| 48 | Marques | Duarte Silva | POR | 00:19:29 | 00:01:10 | 01:01:59 | 00:00:20 | 00:34:50 | 01:57:49 |
| 49 | Tayama | Hirokatsu | JPN | 00:19:44 | 00:01:15 | 01:01:34 | 00:00:23 | 00:35:07 | 01:58:02 |
| 50 | Ellice | Clark | NZL | 00:20:44 | 00:01:08 | 01:04:06 | 00:00:25 | 00:31:56 | 01:58:18 |
| 51 | Lee | Chang Yon | KOR | 00:19:27 | 00:01:13 | 01:01:57 | 00:00:24 | 00:35:55 | 01:58:56 |
| 52 | Prochnow | Christian | ALE | 00:19:23 | 00:01:16 | 01:05:01 | 00:00:24 | 00:33:52 | 01:59:56 |
| 53 | Shimomura | Kohei | JPN | 00:21:17 | 00:01:16 | 01:04:04 | 00:00:23 | 00:32:59 | 01:59:57 |
| 54 | Van Es | Luc | NED | 00:19:44 | 00:01:17 | 01:04:38 | 00:00:24 | 00:34:37 | 02:00:39 |
| 55 | Shin | Sung-Gun | KOR | 00:21:17 | 00:01:15 | 01:04:07 | 00:00:20 | 00:33:54 | 02:00:52 |
| 0 | Jeon | Byung Eun | KOR | 00:19:48 | 00:01:07 | 01:01:42 | 00:00:28 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Choi | Jae Hun | KOR | 00:19:34 | 00:01:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Zipf | Jonathan | ALE | 00:20:10 | 00:01:14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Smurov | Dmitriy | KAZ | 00:19:38 | 00:01:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Celustka | Jan | CZE | 00:19:30 | 00:01:16 | 01:01:47 | 00:00:25 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Vincent | Yohann | FRA | 00:19:30 | 00:01:10 | 01:01:50 | 00:00:24 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Rouault | Grégory | FRA | 00:19:52 | 00:01:10 | 01:04:38 | 00:00:23 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Collington | Kevin | EUA | 00:19:53 | 00:01:10 | 01:04:36 | 00:00:24 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Salvisberg | Lukas | SUI | 00:19:35 | 00:01:15 | 01:01:40 | 00:00:25 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Robertson | Peter | AUS | 00:19:37 | 00:01:15 | 01:01:37 | 00:00:20 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Whitfield | Simon | CAN | 00:19:22 | 00:01:10 | 01:01:54 | 00:00:20 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Hauss | David | FRA | 00:19:40 | 00:01:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Alterman | Ran | ISR | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |
Feminino
| Pos. | Nome | Sobrenome | PaÃs | natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryf | Daniela | SUI | 00:19:53 | 00:01:18 | 01:06:05 | 00:00:21 | 00:33:23 | 02:00:59 |
| 2 | Riveros Diaz | Barbara | CHI | 00:20:02 | 00:01:17 | 01:05:58 | 00:00:23 | 00:33:24 | 02:01:02 |
| 3 | Moffatt | Emma | AUS | 00:19:46 | 00:01:18 | 01:06:15 | 00:00:20 | 00:33:26 | 02:01:04 |
| 4 | Spirig | Nicola | SUI | 00:20:48 | 00:01:16 | 01:05:12 | 00:00:21 | 00:33:28 | 02:01:05 |
| 5 | Hewitt | Andrea | NZL | 00:20:01 | 00:01:17 | 01:05:58 | 00:00:21 | 00:33:28 | 02:01:06 |
| 6 | Snowsill | Emma | AUS | 00:20:36 | 00:01:23 | 01:05:22 | 00:00:21 | 00:33:28 | 02:01:10 |
| 7 | Adachi | Mariko | JPN | 00:19:55 | 00:01:25 | 01:06:00 | 00:00:24 | 00:33:32 | 02:01:16 |
| 8 | Harrison | Jessica | FRA | 00:19:50 | 00:01:17 | 01:06:12 | 00:00:21 | 00:33:52 | 02:01:31 |
| 9 | Jenkins | Helen | GBR | 00:19:57 | 00:01:18 | 01:06:03 | 00:00:23 | 00:34:05 | 02:01:44 |
| 10 | Haskins | Sarah | EUA | 00:19:16 | 00:01:22 | 01:06:40 | 00:00:23 | 00:34:23 | 02:02:02 |
| 11 | Dittmer | Anja | ALE | 00:20:59 | 00:01:14 | 01:05:04 | 00:00:24 | 00:34:36 | 02:02:15 |
| 12 | Tanner | Debbie | NZL | 00:19:57 | 00:01:20 | 01:06:00 | 00:00:24 | 00:34:46 | 02:02:27 |
| 13 | Norden | Lisa | SUE | 00:20:01 | 00:01:19 | 01:05:58 | 00:00:23 | 00:34:57 | 02:02:36 |
| 14 | Bazlen | Svenja | ALE | 00:20:00 | 00:01:31 | 01:05:46 | 00:00:24 | 00:35:00 | 02:02:40 |
| 15 | Petersen | Jillian | EUA | 00:20:50 | 00:01:22 | 01:05:12 | 00:00:26 | 00:35:00 | 02:02:48 |
| 16 | Muller | Kathrin | ALE | 00:20:02 | 00:01:23 | 01:05:53 | 00:00:23 | 00:35:16 | 02:02:55 |
| 17 | Frederiksen | Helle | DEN | 00:20:14 | 00:01:25 | 01:05:46 | 00:00:25 | 00:35:09 | 02:02:58 |
| 18 | McIlroy | Kate | NZL | 00:20:02 | 00:01:28 | 01:05:50 | 00:00:24 | 00:35:21 | 02:03:02 |
| 19 | Holland | Vicky | GBR | 00:19:53 | 00:01:37 | 01:05:48 | 00:00:25 | 00:35:25 | 02:03:07 |
| 20 | Niwata | Kiyomi | JPN | 00:20:48 | 00:01:22 | 01:05:12 | 00:00:25 | 00:35:25 | 02:03:10 |
| 21 | Szabo | Zita | HUN | 00:20:47 | 00:01:23 | 01:05:11 | 00:00:24 | 00:35:31 | 02:03:14 |
| 22 | Avil | Hollie | GBR | 00:20:07 | 00:01:23 | 01:05:50 | 00:00:27 | 00:35:40 | 02:03:27 |
| 23 | Pride | Keira | AUS | 00:19:57 | 00:01:21 | 01:05:58 | 00:00:23 | 00:36:01 | 02:03:39 |
| 24 | Samuels | Nicky | NZL | 00:20:04 | 00:01:15 | 01:06:00 | 00:00:21 | 00:36:40 | 02:04:21 |
| 25 | Kaye | Alicia | EUA | 00:20:06 | 00:01:16 | 01:06:00 | 00:00:25 | 00:37:38 | 02:05:22 |
| 26 | Lang | Kerry | GBR | 00:19:18 | 00:01:19 | 01:06:44 | 00:00:25 | 00:37:42 | 02:05:27 |
| 27 | Abram | Felicity | AUS | 00:20:55 | 00:01:30 | 01:09:10 | 00:00:28 | 00:33:26 | 02:05:28 |
| 28 | Jang | Yun-Jung | KOR | 00:19:55 | 00:01:23 | 01:06:05 | 00:00:21 | 00:38:34 | 02:06:18 |
| 29 | Czesnik | Maria | POL | 00:20:04 | 00:01:19 | 01:08:56 | 00:00:25 | 00:35:44 | 02:06:27 |
| 30 | Jerzyk | Agnieszka | POL | 00:21:46 | 00:01:17 | 01:08:34 | 00:00:23 | 00:34:42 | 02:06:40 |
| 31 | Razarenova | Alexandra | RUS | 00:20:03 | 00:02:01 | 01:09:04 | 00:00:21 | 00:35:15 | 02:06:43 |
| 32 | Sapunova | Yuliya | UKR | 00:20:54 | 00:01:26 | 01:09:12 | 00:00:24 | 00:35:24 | 02:07:19 |
| 33 | Lisk | Ricarda | ALE | 00:20:03 | 00:01:19 | 01:05:58 | 00:00:21 | 00:39:50 | 02:07:29 |
| 34 | Jackson | Emma | AUS | 00:20:09 | 00:01:27 | 01:10:03 | 00:00:25 | 00:35:50 | 02:07:53 |
| 35 | Tsuchihashi | Akane | JPN | 00:19:55 | 00:01:23 | 01:10:20 | 00:00:32 | 00:36:05 | 02:08:14 |
| 36 | Ide | Juri | JPN | 00:20:04 | 00:01:21 | 01:09:58 | 00:00:26 | 00:37:19 | 02:09:07 |
| 37 | Toth | Zsofia | HUN | 00:20:59 | 00:01:20 | 01:09:16 | 00:00:23 | 00:37:10 | 02:09:08 |
| 38 | Sato | Yuka | JPN | 00:20:44 | 00:01:21 | 01:09:32 | 00:00:23 | 00:37:22 | 02:09:21 |
| 39 | Abysova | Irina | RUS | 00:20:45 | 00:01:21 | 01:09:32 | 00:00:25 | 00:37:30 | 02:09:32 |
| 40 | Hong | Dan Bi | KOR | 00:19:54 | 00:01:20 | 01:10:26 | 00:00:26 | 00:40:29 | 02:12:33 |
| 41 | Kim | Hee Ju | KOR | 00:20:50 | 00:01:17 | 01:09:30 | 00:00:25 | 00:41:00 | 02:12:59 |
| 42 | Waldmüller | Lydia | AUT | 00:20:13 | 00:01:27 | 01:09:43 | 00:00:34 | 00:42:16 | 02:14:11 |
| 0 | Peirsol | Hayley | EUA | 00:19:07 | 00:01:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Lee | Kui-Sun | KOR | 00:21:44 | 00:01:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Choi | Won-Jung | KOR | 00:20:49 | 00:01:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Lee | Song-Nan | KOR | 00:21:48 | 00:01:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Lee | Hyun Ju | KOR | 00:20:47 | 00:01:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Densham | Erin | AUS | 00:21:56 | 00:02:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Frintova | Vendula | CZE | 00:22:22 | 00:01:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
| 0 | Groff | Sarah | EUA | 00:19:48 | 00:01:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |













Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso