Paula Findlay (CAN) e João Silva (POR) vencem World Cup em Monterrey. Confira a participação dos brasileiros

Largada feminina - Foto: triathlon.org
A canadense Paula Findlay venceu sua primeira Copa do Mundo na carreira hoje, batendo a japonesa Ai Ueda na Monterrey ITU Triathlon World Cup. A atleta de apenas 20 anos assumiu a ponta na primeira das 4 voltas de corrida para não largar mais. No masculino, o português João silva também conquistou sua primeira vitória em Copas do Mundo. Assim como Findlay, ele já construiu sua vantagem logo após o término da bike, segurando a diferença sobre o americano Matt Chrabot.
Prova feminina

Circuito sinuoso do ciclismo - Foto: triathlon.org

Paula Findlay venceu a prova Foto: triathlon.org
Entre as 38 mulheres que largaram, a primeira a sair da água, como esperado, foi a super nadadora americana Hayley Peirsol, 40 segundos à frente de um grupo de perseguidoras que incluÃa Findlay, Claudia Rivas (MEX), Line Jensen (DIN), Marie Rabie (RSA), Chie Nakashima (JPN), Elizabeth Bravo (ECU) e a brasileira Pâmela Oliveira. Um segundo grupo de perseguidoras, que incluÃa Ueda, entrou na T1 90 segundos atrás de Peirsol. Em um terceiro grupo, 60 segundos atrás estavam ainda as brasileiras Carla Moreno e Fernanda Bau.
Peirsol tentou seguir na frente no ciclismo, mas no final da segunda das oito voltas de ciclismo sua diferença era de apenas 25 segundos. Na metade da terceira volta Peirsol foi alcançada.
Findlay assumiu a ponta na chegada da T2, saindo para correr em um ritmo forte, seguida de Nakashima. Ueda, que estava no grupo de trás, saiu para correr 40 segundos atrás das lÃderes. Depois da segunda das quatro voltas, Findlay já estava disparada na liderança e Ueda assumira a segunda colocação, 17 segundos atrás da canadense. “Eu sabia que as meninas estavam vindo rápido atrás de mim, então eu apenas tentei manter minha frequência de passada e isso funcionou muito bem”, disse Findlay, que abriu ainda mais de Ueda nas últimas duas voltas, especialmente nos 2 quilômetros finais. A atleta fechou a prova com 1h56’40″, com Ueda 33 segundos atrás e Jensen em terceiro.
A melhor brasileira na prova foi Pâmela Oliveira, que terminou com a 19ª colocação, garantindo pontos preciosos no ranking da ITU. Carla Moreno estava em um mau dia e não completou a prova. Já Fernanda Bau foi desqualificada da prova na etapa de ciclismo, pois montou na bicicleta antes da linha de monte e não parou no Penalty Box para cumprir a penalização.
Prova masculina
Entre os 52 atletas que largaram, o canadense Andrew McCartney foi o primeiro sair da água com uma pequena vantagem sobre os americanos Brian Fleischmann, Cameron Dye e Ben Collins. João Silva, seu compatriota Duarte Marques e mais dois atletas saÃram alguns segundos trás dos lÃderes. Um minuto atrás vinha o grande pelotão, com praticamente todos os brasileiros e os favoritos Francisco Serrano (MEX) e Matt Chrabot (EUA).

T2 masculina - Foto: triathlon.org

Português João Silva foi o vencedor. Foto: triathlon.org
No meio no percurso de 40km do ciclismo, o grupo de oito atletas estava com uma vantagem de 40 segundos sobre o pelotão principal, que reduziu a velocidade nas voltas finais, já que muitos atletas não queriam se arriscar puxando os demais.
Zachaeus (ALE) foi o primeiro do grupo da frente a entrar na T2, mas foi rapidamente ultrapassado pela dupla portuguesa Silva e Marques. O pelotão chegou 60 segundos atrás, exatamente a mesma distância que estavam na T1. Chrabot e Serranos se desgarraram logo de cara na corrida.
“Entrando na corrida eu pensei que poderia ultrapassar todo mundo até a hora que vi Silva na frente,” disse Chrabot. “Eu sabia que ele e um excelente duatleta e uma vantagem de 30 segundos é muito para um cara como aquele.”
Com cinco quilômetros de corrida Silva abrira 20 segundos de Marques e 35 segundos do trio americanos de grandes corredores: Chrabot , Huerta e Wealing. O português venceu com 1h44’40″, 25 segundos de vantagem sobre o segundo colocado e ainda pôde assistir de camarote o sprint que decidiu o segundo lugar. Chrabot começou o sprint a 300m do fim e o alemão Gregor Buchholz, que veio de trás, não conseguiu acompanhá-o.
O melhor brasileiro na prova foi Reinaldo Colucci, em 7º, seguido de Fabio Carvalho (14º), Diogo Sclebin (17º), Raphael Menezes (20º), Henrique Siqueira (22º) e Marcus VinÃcius Fernandes (24º). Todos eles conseguiram pontos importantes para o ranking da ITU. Sem pontuar, tivemos ainda Rafael Fonseca (33º), Frank Silvestrin (44º) e Danilo Pimentel (45º). Wesley Matos abandonou a prova na etapa de ciclismo.
Resultados
Resultados – Feminino – Monterrey ITU Triathlon World Cup
Monterrey, México – 18 de abril de 2010
1,5km natação, 40km ciclismo, 10km corrida
| Resultado | Sobrenome | Nome | PaÃs | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Findlay | Paula | CAN | 00:20:35 | 00:00:45 | 01:00:28 | 00:00:13 | 00:34:39 | 01:56:40 |
| 2 | Ueda | Ai | JPN | 00:21:09 | 00:00:45 | 01:00:10 | 00:00:21 | 00:34:48 | 01:57:13 |
| 3 | Jensen | Line | DIN | 00:20:39 | 00:00:47 | 00:59:58 | 00:00:23 | 00:36:38 | 01:58:25 |
| 4 | Rabie | Mari | RSA | 00:20:32 | 00:00:44 | 01:00:32 | 00:00:22 | 00:36:41 | 01:58:51 |
| 5 | Bravo | Elizabeth | ECU | 00:20:35 | 00:00:45 | 01:00:47 | 00:00:29 | 00:36:24 | 01:59:00 |
| 6 | Peirsol | Hayley | EUA | 00:19:35 | 00:00:52 | 01:01:01 | 00:00:25 | 00:37:09 | 01:59:02 |
| 7 | Kaye | Alicia | ITU | 00:21:05 | 00:00:49 | 01:00:09 | 00:00:23 | 00:36:43 | 01:59:09 |
| 8 | Rivas | Claudia | MEX | 00:20:29 | 00:00:45 | 01:00:12 | 00:00:25 | 00:37:29 | 01:59:20 |
| 9 | Shoemaker | Jenna | EUA | 00:21:06 | 00:00:46 | 01:00:11 | 00:00:21 | 00:37:01 | 01:59:25 |
| 10 | Shapiro | Margaret | EUA | 00:21:08 | 00:00:47 | 01:00:22 | 00:00:29 | 00:37:03 | 01:59:49 |
| 11 | Ellis | Mary Beth | EUA | 00:21:04 | 00:00:48 | 01:00:10 | 00:00:24 | 00:37:29 | 01:59:55 |
| 12 | Ingram | Katie | GBR | 00:22:23 | 00:00:49 | 01:01:44 | 00:00:21 | 00:34:42 | 01:59:59 |
| 13 | Perez | Yanitza | CUB | 00:21:09 | 00:01:23 | 00:59:32 | 00:00:32 | 00:37:34 | 02:00:10 |
| 14 | Knapp | Anja | ALE | 00:20:37 | 00:00:45 | 01:00:04 | 00:00:19 | 00:38:35 | 02:00:20 |
| 15 | Nakashima | Chie | JPN | 00:20:33 | 00:00:46 | 01:00:06 | 00:00:18 | 00:38:52 | 02:00:35 |
| 16 | Robisch | Rebecca | ALE | 00:22:22 | 00:00:30 | 01:01:59 | 00:00:26 | 00:35:51 | 02:01:08 |
| 17 | Haug | Anne | ALE | 00:22:53 | 00:00:50 | 01:01:07 | 00:00:27 | 00:36:13 | 02:01:30 |
| 18 | Takahashi | Yuko | JPN | 00:21:06 | 00:00:48 | 01:00:33 | 00:00:19 | 00:39:05 | 02:01:51 |
| 19 | Oliveira | Pamela Nascimento | BRA | 00:20:32 | 00:00:47 | 01:00:07 | 00:00:28 | 00:39:59 | 02:01:53 |
| 20 | Stoltz | Wencke | ALE | 00:21:08 | 00:00:50 | 01:00:05 | 00:00:43 | 00:39:09 | 02:01:55 |
| 21 | Fladung | Sarah | ALE | 00:21:10 | 00:00:49 | 01:01:18 | 00:00:17 | 00:38:39 | 02:02:13 |
| 22 | Peon | Carole | FRA | 00:21:06 | 00:00:50 | 01:00:06 | 00:00:23 | 00:40:03 | 02:02:28 |
| 23 | Felder | Amanda | EUA | 00:22:24 | 00:00:46 | 01:01:41 | 00:00:26 | 00:37:32 | 02:02:49 |
| 24 | Ramirez | Melody | MEX | 00:22:22 | 00:00:48 | 01:01:40 | 00:00:27 | 00:37:33 | 02:02:50 |
| 25 | Hahn | Amanda | EUA | 00:22:07 | 00:00:52 | 01:00:54 | 00:01:24 | 00:37:34 | 02:02:51 |
| 26 | Flipo | Michelle | MEX | 00:22:20 | 00:00:47 | 01:01:49 | 00:00:21 | 00:39:12 | 02:04:29 |
| 27 | Brunkhorst | Lena | ALE | 00:22:10 | 00:00:46 | 01:01:57 | 00:00:24 | 00:39:13 | 02:04:30 |
| 28 | Yamamoto | Nao | JPN | 00:22:21 | 00:00:45 | 01:01:47 | 00:00:24 | 00:39:21 | 02:04:38 |
| 29 | Palacio Balena | Romina | ARG | 00:22:24 | 00:00:46 | 01:01:43 | 00:00:24 | 00:39:47 | 02:05:04 |
| DNF | Moreno | Carla | BRA | 00:22:21 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Takagi | Misato | JPN | 00:31:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Bau | Fernanda | BRA | 00:22:18 | 00:00:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |

Pódio masculino - Foto: triathlon.org
Resultados – Masculino – Monterrey ITU Triathlon World Cup
Monterrey, México – 18 de abril de 2010
1,5km natação, 40km ciclismo, 10km corrida
| Resultado | Sobrenome | Nome | PaÃs | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silva | Joao | POR | 00:18:43 | 00:00:48 | 00:53:25 | 00:00:18 | 00:31:26 | 01:44:40 |
| 2 | Chrabot | Matt | EUA | 00:19:38 | 00:00:41 | 00:53:16 | 00:00:18 | 00:31:12 | 01:45:05 |
| 3 | Buchholz | Gregor | ALE | 00:19:46 | 00:00:44 | 00:53:07 | 00:00:17 | 00:31:14 | 01:45:08 |
| 4 | Wealing | Seth | EUA | 00:19:39 | 00:00:41 | 00:53:15 | 00:00:17 | 00:31:24 | 01:45:16 |
| 5 | Huerta | Manuel | EUA | 00:19:41 | 00:00:41 | 00:53:18 | 00:00:17 | 00:31:24 | 01:45:21 |
| 6 | Marques | Duarte Silva | POR | 00:18:52 | 00:00:26 | 00:53:37 | 00:00:15 | 00:32:15 | 01:45:25 |
| 7 | Colucci | Reinaldo | BRA | 00:19:40 | 00:00:39 | 00:53:17 | 00:00:16 | 00:31:43 | 01:45:35 |
| 8 | Butterfield | Tyler | BER | 00:19:46 | 00:00:41 | 00:53:09 | 00:00:16 | 00:31:47 | 01:45:39 |
| 9 | Wolfaardt | Erhard | RSA | 00:19:38 | 00:00:39 | 00:53:21 | 00:00:19 | 00:31:44 | 01:45:41 |
| 10 | Lescure | Aurélien | FRA | 00:19:38 | 00:00:44 | 00:53:16 | 00:00:18 | 00:31:48 | 01:45:44 |
| 11 | Russell | Andrew | CAN | 00:19:43 | 00:00:41 | 00:53:33 | 00:00:16 | 00:31:45 | 01:45:58 |
| 12 | Van Berkel | Jan | HOL | 00:19:44 | 00:00:38 | 00:53:15 | 00:00:12 | 00:32:23 | 01:46:12 |
| 13 | Serrano | Francisco | MEX | 00:19:39 | 00:00:32 | 00:53:41 | 00:00:15 | 00:32:06 | 01:46:13 |
| 14 | Carvalho | Fabio | BRA | 00:19:40 | 00:00:43 | 00:53:14 | 00:00:18 | 00:32:20 | 01:46:15 |
| 15 | Frommhold | Nils | ALE | 00:19:15 | 00:00:34 | 00:53:46 | 00:00:16 | 00:32:25 | 01:46:16 |
| 16 | Chacon | Leonardo | CRC | 00:19:39 | 00:00:38 | 00:53:18 | 00:00:19 | 00:32:24 | 01:46:18 |
| 17 | Sclebin | Diogo | BRA | 00:19:42 | 00:00:38 | 00:53:21 | 00:00:17 | 00:32:27 | 01:46:25 |
| 18 | Fleischmann | Brian | EUA | 00:18:27 | 00:00:40 | 00:54:04 | 00:00:18 | 00:32:59 | 01:46:28 |
| 19 | Collins | Ben | EUA | 00:18:37 | 00:00:37 | 00:54:24 | 00:00:19 | 00:32:34 | 01:46:31 |
| 20 | Dos Santos | Raphael | BRA | 00:19:40 | 00:00:45 | 00:53:14 | 00:00:21 | 00:32:38 | 01:46:38 |
| 21 | Gonzalez | Michel | CUB | 00:19:25 | 00:00:34 | 00:53:54 | 00:00:18 | 00:32:32 | 01:46:43 |
| 22 | Siqueira de Oliveira | Henrique | BRA | 00:19:45 | 00:00:40 | 00:53:16 | 00:00:22 | 00:33:14 | 01:47:17 |
| 23 | Faldum | Gabor | HUN | 00:19:45 | 00:00:38 | 00:53:14 | 00:00:16 | 00:33:47 | 01:47:40 |
| 24 | Fernandes | Marcus Vinicius | BRA | 00:19:41 | 00:00:36 | 00:53:18 | 00:00:15 | 00:34:05 | 01:47:55 |
| 25 | Pereira | Joao | POR | 00:19:41 | 00:00:41 | 00:53:14 | 00:00:22 | 00:34:07 | 01:48:05 |
| 26 | Dye | Cameron | EUA | 00:18:46 | 00:00:39 | 00:53:29 | 00:00:17 | 00:35:38 | 01:48:49 |
| 27 | Brandon | Barrett | EUA | 00:19:38 | 00:00:39 | 00:53:23 | 00:00:17 | 00:35:21 | 01:49:18 |
| 28 | Melcher | Peter | ALE | 00:18:47 | 00:00:43 | 00:53:28 | 00:00:15 | 00:36:18 | 01:49:31 |
| 29 | Shoemaker | Jarrod | EUA | 00:19:47 | 00:00:40 | 00:56:14 | 00:00:15 | 00:32:51 | 01:49:47 |
| 30 | Grajales | Crisanto | MEX | 00:19:43 | 00:00:41 | 00:56:10 | 00:00:22 | 00:33:02 | 01:49:58 |
| 31 | Zachaeus | Stefan | ALE | 00:18:50 | 00:00:41 | 00:53:36 | 00:00:15 | 00:36:46 | 01:50:08 |
| 32 | Arraiolos | Miguel | POR | 00:19:46 | 00:00:43 | 00:56:17 | 00:00:19 | 00:33:07 | 01:50:12 |
| 33 | Fonseca | Rafael | BRA | 00:19:45 | 00:00:39 | 00:56:12 | 00:00:20 | 00:33:19 | 01:50:15 |
| 34 | Garza | Arturo | MEX | 00:20:13 | 00:00:36 | 00:55:09 | 00:00:19 | 00:33:59 | 01:50:16 |
| 35 | Bajai | Peter | HUN | 00:18:53 | 00:00:41 | 00:57:08 | 00:00:22 | 00:33:32 | 01:50:36 |
| 36 | Cuevas | Javier | DOM | 00:19:03 | 00:00:39 | 00:53:57 | 00:00:17 | 00:36:53 | 01:50:49 |
| 37 | Baillargeon Smith | Andre Paul | CAN | 00:20:26 | 00:00:37 | 00:55:39 | 00:00:17 | 00:34:10 | 01:51:09 |
| 38 | Velez | Edgardo Omar | PUR | 00:19:42 | 00:00:41 | 00:53:27 | 00:00:18 | 00:37:04 | 01:51:12 |
| 39 | Arcadia | Carlos | MEX | 00:20:23 | 00:00:36 | 00:55:42 | 00:00:15 | 00:34:34 | 01:51:30 |
| 40 | Rossette | Yunior | CUB | 00:19:42 | 00:00:40 | 00:56:21 | 00:00:17 | 00:34:38 | 01:51:38 |
| 41 | Castellanos | Abraham | MEX | 00:19:37 | 00:00:40 | 00:55:59 | 00:00:15 | 00:35:36 | 01:52:07 |
| 42 | Bryden | Jordan | CAN | 00:20:10 | 00:00:43 | 00:55:53 | 00:00:14 | 00:35:35 | 01:52:35 |
| 43 | Reitmayr | Paul | AUT | 00:19:45 | 00:00:35 | 00:56:22 | 00:00:17 | 00:36:01 | 01:53:00 |
| 44 | Silvestrin De Souza | Frank | BRA | 00:20:12 | 00:00:42 | 00:55:48 | 00:00:19 | 00:36:12 | 01:53:13 |
| 45 | Pimentel | Danilo | BRA | 00:19:44 | 00:00:43 | 00:59:03 | 00:00:19 | 00:33:38 | 01:53:27 |
| 46 | Berger | Dominik | AUT | 00:19:47 | 00:01:00 | 00:59:11 | 00:00:18 | 00:41:03 | 02:01:19 |
| DNF | McCartney | Andrew | CAN | 00:18:19 | 00:00:39 | 00:54:43 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Mejia | Eder | MEX | 00:18:22 | 00:00:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Graves | Phillip | GBR | 00:19:41 | 00:00:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Matos | Wesley | BRA | 00:19:43 | 00:00:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Akerson | Rom | CRC | 00:20:28 | 00:01:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Horn | Austin | CAN | 00:20:57 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |





(3 votos, média: 4,67 em 5)







Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso