Completo: Diogo Sclebin vence novamente, agora na Panamerican Cup. No feminino, Carla Moreno foi 2ª colocada.
Uma semana após sagrar-se medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos da Colômbia, Diogo Sclebin venceu a ITU Triathlon Pan American Cup e Campeonato Sul Americano, em Lima, Peru.
Com uma largada confusa, com mais de 50 atletas, a prova masculina foi intensa do começo ao fim. Na saÃda para o ciclismo, 13 atletas estavam juntos, sendo vários deles brasileiros. Foram oito voltas de 5km de bike, formato tradicional da ITU. Ao longo da prova, vários ataques e atletas chegando, o que resultou em um grupo de mais de 20 atletas que saÃram para correr juntos.
Após 1km, 11 atletas seguiam juntos, entre eles, Diogo Sclebin, Bruno Matheus e Henrique Siqueira. Faltando uma volta das quatro de 2,5km, Bruno Matheus, Maxim Kriat (Ucrânia) e o costa-riquenho Leonardo Chacon lideravam a prova, seguidos um pouco atrás por Sclebin. Contudo, nos últimos 700m Diogo encostou nos lÃderes e sprintou quando faltavam 500m para a chegada. Mesmo com uma vantagem de pouco mais de 20 metros nos ultimos 200m, o atleta brasileiro não parou e venceu a prova, fazendo a melhor corrida do dia, com 32’37″, como ele mesmo relata: “Faltando 1 volta das 4 eu cheguei quase a encostar nos 3 lideres. Faltando 1Km eu estava em 4oº, assistindo os 3 primeiros brigando por minha medalha. Com 700m para o final encostei, permaneci ali por 200m, e faltando 500m sprintei. Os últimos 300m haviam muitas curvas e buracos e eu queria entrar na frente ali. Faltando 100m eu tinha uns 15 metros de vantagem para o 2º mas continuei forte e preocupado em não cair no tapete, buracos e degraus dos últimos metros.”
No masculino, o Brasil ainda teve Bruno matheus na 4ª colocação, Henrique Siqueira (prata no Sprint Triathlon nos Jogos Sul-americanos) em 5º, Rapahael Menezes em 8º, Fabio Carvalho em 10º, Rafael Fonseca em 13º, Adriano Sacchetto em 15º, Marcus VinÃcius em 16º, Paulo Maciel em 19º, Kelmerson Buck em 23º, Mauro Cavanha em 24º e Marcos Hallack em 25º. Wesley Matos e Felipe Manente abandornaram a prova após o ciclismo. (Veja os resultados completos no final da matéria).
No feminino, destaque para Carla Moreno, que conquistou a segunda colocação, também com a melhor corrida do dia: 37’57″. Carla retornou com tudo nas competições da ITU este ano visando as OlimpÃadas de Londres 2012. “Pude fazer uma boa prova o que mostra que venho no caminho certo e crescendo a cada dia. Foi a primeira vez que competi aqui no Peru e gostei muito do local. Sobre a prova, sai da água no segundo pelotão junto com mais 5 meninas, com pouco menos de 1 minuto de atraso para o grupo principal com 3 atletas. Ao final do ciclismo, iniciei a corrida na oitava colocação e fui gradualmente ganhando posição ganhando posições com uma corrida bem encaixada e ritmada, no final da primeira volta eu já brigava pela segunda colocação; posição que consegui me manter até o final chegando cerca de 1m40seg a frente da terceira colocada. Mais que o segundo lugar na prova, o mais importante foram os pontos conquistados, pois eles contam muito para eu poder largar nas principais provas do circuito mundial de Triathlon, as World Cup’s (WC)“, relatou a atleta logo após a prova.
A vencedora foi a americana Alicia Kaye. Ainda tivemos várias brasileiras bem colocadas, sendo a revelação Flávia Fernandes na 6ª colocação, Fernanda Garcia em 9º, Fernanda Bau em 15º, Carolina Furriela em 16º e Diana Martincowski em 18º. Rebeca Falconi não completou a porova.
Diogo e Carla mostraram mais uma vez que são fortes candidatos a uma vaga em Londres, especialmente por terem corridas muito boas, o que é fundamental em provas da ITU. Ambos seguem para a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Triathlon OlÃmpico, que acontece em Vitória (ES), no próximo dia 11/04, assim como a maioria dos atletas da elite brasileira.
Resultados – Lima ITU Triathlon Pan American Cup and South American Championships
1,5km natação, 40km ciclismo, 10km corrida
Masculino
| Resultado | Sobrenome | Nome | PaÃs | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sclebin | Diogo | BRA | 00:21:09 | 00:00:00 | 00:52:59 | 00:00:00 | 00:32:37 | 01:46:44 |
| 2 | Kriat | Maxim | UKR | 00:21:51 | 00:00:00 | 00:52:09 | 00:00:00 | 00:32:45 | 01:46:46 |
| 3 | Chacon | Leonardo | CRC | 00:20:54 | 00:00:00 | 00:53:11 | 00:00:00 | 00:32:43 | 01:46:49 |
| 4 | Matheus | Bruno | BRA | 00:20:42 | 00:00:00 | 00:53:16 | 00:00:00 | 00:32:57 | 01:46:55 |
| 5 | Siqueira de Oliveira | Henrique | BRA | 00:21:44 | 00:00:00 | 00:52:31 | 00:00:00 | 00:32:57 | 01:47:13 |
| 6 | Bajai | Peter | HUN | 00:20:42 | 00:00:00 | 00:53:21 | 00:00:00 | 00:33:24 | 01:47:27 |
| 7 | Torres | Rodrigo | ARG | 00:20:48 | 00:00:00 | 00:53:17 | 00:00:00 | 00:33:30 | 01:47:35 |
| 8 | Dos Santos | Raphael | BRA | 00:21:47 | 00:00:00 | 00:52:23 | 00:00:00 | 00:33:42 | 01:47:51 |
| 9 | Arias | Jorge | COL | 00:20:47 | 00:00:00 | 00:53:24 | 00:00:00 | 00:34:00 | 01:48:12 |
| 10 | Carvalho | Fabio | BRA | 00:21:04 | 00:00:00 | 00:53:05 | 00:00:00 | 00:34:13 | 01:48:23 |
| 11 | Riveros | Gaspar | CHI | 00:20:45 | 00:00:00 | 00:53:12 | 00:00:00 | 00:34:32 | 01:48:30 |
| 12 | Akerson | Rom | CRC | 00:21:41 | 00:00:00 | 00:52:42 | 00:00:00 | 00:34:27 | 01:48:51 |
| 13 | Fonseca | Rafael | BRA | 00:20:44 | 00:00:00 | 00:53:38 | 00:00:00 | 00:34:37 | 01:48:59 |
| 14 | Lobo | Leandro | VEN | 00:21:08 | 00:00:00 | 00:52:53 | 00:00:00 | 00:35:23 | 01:49:24 |
| 15 | Sacchetto | Adriano | BRA | 00:22:26 | 00:00:00 | 00:51:40 | 00:00:00 | 00:35:21 | 01:49:28 |
| 16 | Fernandes | Marcus Vinicius | BRA | 00:21:07 | 00:00:00 | 00:52:54 | 00:00:00 | 00:35:42 | 01:49:44 |
| 17 | Long | Matt | EUA | 00:20:49 | 00:00:00 | 00:55:18 | 00:00:00 | 00:33:37 | 01:49:45 |
| 18 | Rubiano | Hernan | COL | 00:22:29 | 00:00:00 | 00:53:29 | 00:00:00 | 00:33:50 | 01:49:48 |
| 19 | Maciel | Paulo Roberto | BRA | 00:20:56 | 00:00:00 | 00:53:18 | 00:00:00 | 00:35:56 | 01:50:10 |
| 20 | Faldum | Gabor | HUN | 00:21:30 | 00:00:00 | 00:52:34 | 00:00:00 | 00:36:30 | 01:50:34 |
| 21 | Loja | Paolo | ECU | 00:21:06 | 00:00:00 | 00:53:06 | 00:00:00 | 00:36:31 | 01:50:42 |
| 22 | Preciado | Oscar David | COL | 00:21:12 | 00:00:00 | 00:53:08 | 00:00:00 | 00:37:01 | 01:51:21 |
| 23 | Buck | Kelmerson Henri | BRA | 00:22:04 | 00:00:00 | 00:53:59 | 00:00:00 | 00:35:30 | 01:51:34 |
| 24 | Cavanha Conceicao | Mauro | BRA | 00:23:22 | 00:00:00 | 00:54:45 | 00:00:00 | 00:33:35 | 01:51:44 |
| 25 | Sarquis Hallack Gomes | Marcos | BRA | 00:22:22 | 00:00:00 | 00:53:37 | 00:00:00 | 00:35:49 | 01:51:49 |
| 26 | Pons | Christopher | CHI | 00:23:05 | 00:00:00 | 00:53:09 | 00:00:00 | 00:35:51 | 01:52:05 |
| 27 | Shearer | Darin | EUA | 00:23:27 | 00:00:00 | 00:54:26 | 00:00:00 | 00:35:52 | 01:53:45 |
| 28 | Sterghos | Nicholas | EUA | 00:23:38 | 00:00:00 | 00:56:00 | 00:00:00 | 00:34:52 | 01:54:31 |
| 29 | Quinchara | Carlos Javier | COL | 00:20:52 | 00:00:00 | 00:53:24 | 00:00:00 | 00:41:27 | 01:55:43 |
| 30 | Mackenzie | Dan | EUA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:40:27 | 01:56:41 |
| 31 | Alzate | Jonathan | COL | 00:24:36 | 00:00:00 | 00:56:00 | 00:00:00 | 00:36:16 | 01:56:52 |
| 32 | Medrano | Rodrigo | PER | 00:24:34 | 00:00:00 | 00:56:11 | 00:00:00 | 00:39:49 | 02:00:36 |
| 33 | De Jesus | Gabriel | PUR | 00:22:36 | 00:00:00 | 01:00:51 | 00:00:00 | 00:37:07 | 02:00:36 |
| 34 | Zamora | Luis | ECU | 00:22:16 | 00:00:00 | 00:54:26 | 00:00:00 | 00:51:56 | 02:08:39 |
| DNF | Matos | Wesley | BRA | 00:20:40 | 00:00:00 | 01:06:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Manente | Felipe | BRA | 00:23:07 | 00:00:00 | 00:56:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Rodriguez Rojas | Felipe | COL | 00:20:51 | 00:00:00 | 00:53:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Lecarnaque | King Franco | PER | 00:24:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Monsalve | Claudio | COL | 00:22:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Olavarria | Tomas | CHI | 00:21:59 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Van de Wyngard | Felipe | CHI | 00:21:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Feminino
| Resultado | Sobrenome | Nome | PaÃs | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaye | Alicia | EUA | 00:22:07 | 00:00:00 | 00:58:57 | 00:00:00 | 00:37:57 | 01:59:02 |
| 2 | Moreno | Carla | BRA | 00:22:38 | 00:00:00 | 01:00:43 | 00:00:00 | 00:37:26 | 02:00:48 |
| 3 | Felder | Amanda | EUA | 00:23:02 | 00:00:00 | 01:00:21 | 00:00:00 | 00:39:03 | 02:02:27 |
| 4 | Woodward | Lindsay Anne | EUA | 00:21:54 | 00:00:00 | 00:59:14 | 00:00:00 | 00:42:32 | 02:03:40 |
| 5 | Grimaldo | Carolina | COL | 00:26:45 | 00:00:00 | 00:58:19 | 00:00:00 | 00:38:39 | 02:03:43 |
| 6 | Fernandes | Flavia | BRA | 00:22:35 | 00:00:00 | 01:00:49 | 00:00:00 | 00:40:32 | 02:03:57 |
| 7 | Vargas | Maira Alejandra | COL | 00:24:29 | 00:00:00 | 01:00:36 | 00:00:00 | 00:39:58 | 02:05:05 |
| 8 | Orozco Lopez | Paola Marcela | COL | 00:26:03 | 00:00:00 | 00:59:06 | 00:00:00 | 00:40:42 | 02:05:52 |
| 9 | Garcia | Fernanda | BRA | 00:24:27 | 00:00:00 | 01:00:56 | 00:00:00 | 00:41:29 | 02:06:53 |
| 10 | Rakel | Kathy | EUA | 00:25:56 | 00:00:00 | 00:59:10 | 00:00:00 | 00:41:48 | 02:06:54 |
| 11 | Holguin | Pamela | COL | 00:26:40 | 00:00:00 | 00:58:27 | 00:00:00 | 00:41:54 | 02:07:02 |
| 12 | Rios | Militza | PUR | 00:22:25 | 00:00:00 | 01:01:02 | 00:00:00 | 00:43:50 | 02:07:18 |
| 13 | Rios | Melissa | PUR | 00:22:08 | 00:00:00 | 01:01:17 | 00:00:00 | 00:45:14 | 02:08:40 |
| 14 | Tastets | Pamela | CHI | 00:24:28 | 00:00:00 | 01:00:49 | 00:00:00 | 00:45:55 | 02:11:13 |
| 15 | Bau | Fernanda | BRA | 00:25:21 | 00:00:00 | 00:59:59 | 00:00:00 | 00:47:14 | 02:12:35 |
| 16 | Furriela | Carolina | BRA | 00:24:33 | 00:00:00 | 01:06:17 | 00:00:00 | 00:42:21 | 02:13:12 |
| 17 | Murillo | Ruby | COL | 00:22:58 | 00:00:00 | 01:02:21 | 00:00:00 | 00:48:15 | 02:13:34 |
| 18 | Martincowski | Diana | BRA | 00:27:49 | 00:00:00 | 01:03:54 | 00:00:00 | 00:46:41 | 02:18:24 |
| 19 | Lazo | Sandra | PER | 00:24:49 | 00:00:00 | 01:10:13 | 00:00:00 | 00:49:44 | 02:24:46 |
| DNF | Vizcarra | Diana | ECU | 00:24:44 | 00:00:00 | 01:00:24 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Falconi | Rebeca | BRA | 00:25:17 | 00:00:00 | 00:59:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Navarrete | Karina | ECU | 00:26:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |













Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso