Chilena Riveros Diaz e o neozelandês Docherty vencem a 1ª etapa da Triathlon ITU World Championship Series
A maior e mais importante série de triathlon olÃmpico do mundo, a Dextro Energy Triathlon ITU World Championship, teve um começo incrÃvel neste final de semana. A primeira das sete etapas foi disputada em Sydney, Austrália. A chilena Barbara Riveros Diaz surpreendeu a todos e venceu no sprint final a grande Andrea Hewiit e a atual campeã mundial, Emma Moffatt. Entre os homens, o neozelandês Bevan Docherty venceu com uma diferença de apenas 6 segundos de vantagem sobre o russo Alexander Brukhankov, que fez a melhor corrida do dia, com incrÃveis 30’55″.
A prova feminina
47 mulheres largaram no famoso porto de Sydney na prova de abertura oficial da temporada 2010, que se inicia com o fim do inverno no hemisfério norte. As americanas Laura Bennett, Sarah Haskins e Sara Groff lideraram o grupo durante toda a primeira de duas voltas de 750m de natação. Na segunda volta, Bennett assumiu a ponta e foi se formando uma longa fila de atletas na esteira.
Laura foi a primeira a passar pela T1, seguida de suas compatriotas Haskins e Groff. Logo depois, veio um grande grupo liderado pela atual campeã mundial Emma Moffatt, que mostrou uma excelente recuperação após ter quebrado o ombro há apenas 2 meses, em um acidente de bike durante seus treinos. “Eu fiquei bastante surpresa que minha natação tenha sido tão boa”, comentou a atleta australiana.
No ciclismo, as atletas tinham que completar 8 voltas de 5km. As tenativas de fuga foram neutralizadas pelo pelotão de mais de 30 atletas, liderado pela vice-campeã mundial de 2009, a sueca Lisa Norden. Assim foram as 30 atletas até a segunda transição.
Norden foi a primeira a deixar a T2 seguida de perto por mais de 20 atletas, incluindo as grandes corredoras Moffatt, Bennett, Riveros Diaz, a canadense Kathy Tremblay e a sul-africana Kate Roberts. A sueca liderou a primeira de quatro voltas de 2,5km de corrida, quando foi alcançada pelas demais atletas. Nessa altura, o grupo de lÃderes se reduziu para 14 atletas.
Na metade da corrida (5km), quatro atletas apertaram o ritmo e se destacaram. Eram elas: Emma Moffatt, Barbara Riveros Diaz, Andrea Hewitt e a japonesa Makiko Adachi. Lisa Norden ficara para trás. No inÃcio da última volta, as quatro atletas já haviam aberto 35′ segundos das adversárias.
Ao se aproximarem da chegada, Barbara foi a primeira a atacar e acelerar o ritmo a 800m do fim. Hewitt respondeu e logo em seguida Moffatt. Percebendo a apoximação das adversárias nos metros finais, a chilena apertou o ritmo e, no sprint final, venceu a prova com 2h04’19“, seguida de Hewitt e Moffat logo atrás.
A chilena de 22 anos, que vencera os tÃtulos do Sprint e do OlÃmpico nos Jogos Sul-Americanos há apenas 2 semanas, declarou: “Eu estava bastante nervosa quando entramos na úlima volta. Eu não costumo ser muito boa no sprint final, mas hoje tudo funcionou muito bem para mim.” A atleta lidera a séria mundial com 800 pontos.
Resultados – Feminino – Dextro Energy Triathlon ITU World Championship Sydney
Sydney, New South Wales, Austrália – 11 de abril de 2010
1,5km natação, 40km ciclismo, 10km corrida
| Resultado | Sobrenome | Nome | PaÃs | Natação | T1 | BIKE | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riveros Diaz | Barbara | CHI | 00:21:51 | 00:00:53 | 01:05:25 | 00:00:23 | 00:35:45 | 02:04:19 |
| 2 | Hewitt | Andrea | NZL | 00:21:18 | 00:00:52 | 01:06:02 | 00:00:20 | 00:35:44 | 02:04:19 |
| 3 | Moffatt | Emma | AUS | 00:21:27 | 00:00:50 | 01:05:58 | 00:00:19 | 00:35:45 | 02:04:20 |
| 4 | Adachi | Mariko | JPN | 00:21:18 | 00:00:56 | 01:06:01 | 00:00:23 | 00:35:50 | 02:04:30 |
| 5 | Norden | Lisa | SUE | 00:21:29 | 00:00:51 | 01:05:47 | 00:00:21 | 00:36:17 | 02:04:48 |
| 6 | Roberts | Kate | RSA | 00:21:16 | 00:00:51 | 01:06:05 | 00:00:21 | 00:36:13 | 02:04:49 |
| 7 | Harrison | Jessica | FRA | 00:21:22 | 00:00:51 | 01:05:56 | 00:00:21 | 00:36:28 | 02:05:01 |
| 8 | Haskins | Sarah | EUA | 00:21:07 | 00:00:52 | 01:06:11 | 00:00:23 | 00:36:27 | 02:05:01 |
| 9 | Ryf | Daniela | SUI | 00:21:29 | 00:00:51 | 01:05:51 | 00:00:22 | 00:36:32 | 02:05:06 |
| 10 | Holland | Vicky | GBR | 00:21:21 | 00:00:52 | 01:05:59 | 00:00:19 | 00:36:42 | 02:05:16 |
| 11 | Abram | Felicity | AUS | 00:21:48 | 00:00:50 | 01:05:40 | 00:00:22 | 00:36:42 | 02:05:24 |
| 12 | Blatchford | Liz | GBR | 00:21:22 | 00:00:54 | 01:05:55 | 00:00:30 | 00:36:51 | 02:05:33 |
| 13 | Sakimoto | Tomoko | JPN | 00:21:20 | 00:00:52 | 01:06:03 | 00:00:25 | 00:36:58 | 02:05:40 |
| 14 | Bennett | Laura | EUA | 00:21:05 | 00:00:53 | 01:06:19 | 00:00:19 | 00:37:08 | 02:05:46 |
| 15 | Jenkins | Helen | GBR | 00:21:14 | 00:00:51 | 01:06:06 | 00:00:24 | 00:37:20 | 02:05:57 |
| 16 | Tanner | Debbie | NZL | 00:21:22 | 00:00:54 | 01:05:57 | 00:00:21 | 00:37:30 | 02:06:07 |
| 17 | May | Elizabeth | LUX | 00:21:26 | 00:00:51 | 01:05:53 | 00:00:21 | 00:37:39 | 02:06:12 |
| 18 | Stimpson | Jodie | GBR | 00:21:16 | 00:00:52 | 01:06:04 | 00:00:21 | 00:37:42 | 02:06:18 |
| 19 | Groff | Sarah | EUA | 00:21:13 | 00:00:54 | 01:06:12 | 00:00:22 | 00:37:48 | 02:06:31 |
| 20 | Dittmer | Anja | ALE | 00:21:31 | 00:00:53 | 01:05:49 | 00:00:23 | 00:38:01 | 02:06:38 |
| 21 | Samuels | Nicky | NZL | 00:21:29 | 00:00:53 | 01:05:55 | 00:00:23 | 00:37:58 | 02:06:40 |
| 22 | Mensink | Lisa | HOL | 00:21:45 | 00:00:52 | 01:05:39 | 00:00:23 | 00:37:59 | 02:06:41 |
| 23 | Shoemaker | Jenna | EUA | 00:21:44 | 00:00:51 | 01:05:43 | 00:00:20 | 00:38:10 | 02:06:50 |
| 24 | Jackson | Emma | AUS | 00:21:31 | 00:00:53 | 01:05:57 | 00:00:21 | 00:38:19 | 02:07:03 |
| 25 | Szabo | Zita | HUN | 00:21:42 | 00:00:54 | 01:05:42 | 00:00:22 | 00:38:23 | 02:07:05 |
| 26 | Petersen | Jillian | EUA | 00:21:46 | 00:00:54 | 01:05:41 | 00:00:25 | 00:38:21 | 02:07:09 |
| 27 | Tsuchihashi | Akane | JPN | 00:21:17 | 00:00:53 | 01:06:10 | 00:00:24 | 00:38:46 | 02:07:32 |
| 28 | Sheedy-Ryan | Felicity | AUS | 00:22:04 | 00:00:54 | 01:08:08 | 00:00:28 | 00:36:21 | 02:07:56 |
| 29 | Raw | Vanessa | GBR | 00:21:32 | 00:00:58 | 01:05:50 | 00:00:28 | 00:39:32 | 02:08:22 |
| 30 | Tremblay | Kathy | CAN | 00:21:28 | 00:00:51 | 01:05:50 | 00:00:19 | 00:40:07 | 02:08:37 |
| 31 | Adam | Teresa | NZL | 00:21:08 | 00:00:54 | 01:06:16 | 00:00:21 | 00:40:04 | 02:08:45 |
| 32 | Murua | Ainhoa | ESP | 00:21:11 | 00:00:55 | 01:06:06 | 00:00:22 | 00:40:29 | 02:09:05 |
| 33 | Finaughty | Ashley | ZIM | 00:21:25 | 00:00:52 | 01:05:54 | 00:00:22 | 00:40:50 | 02:09:26 |
| 34 | Sapunova | Yuliya | UKR | 00:22:06 | 00:00:51 | 01:08:07 | 00:00:23 | 00:38:13 | 02:09:41 |
| 35 | Muller | Kathrin | ALE | 00:21:38 | 00:00:52 | 01:08:34 | 00:00:23 | 00:38:54 | 02:10:24 |
| 36 | Ueda | Ai | JPN | 00:22:41 | 00:00:51 | 01:09:58 | 00:00:24 | 00:36:46 | 02:10:42 |
| 37 | Oeinck | Jasmine | EUA | 00:21:27 | 00:00:55 | 01:05:53 | 00:00:24 | 00:42:14 | 02:10:55 |
| 38 | Sato | Yuka | JPN | 00:21:18 | 00:00:55 | 01:08:54 | 00:00:24 | 00:42:27 | 02:14:00 |
| 39 | Kingsford | Rebecca | NZL | 00:21:47 | 00:00:51 | 01:08:28 | 00:00:20 | 00:43:23 | 02:14:51 |
| DNF | Annaheim | Melanie | SUI | 00:21:29 | 00:00:53 | 01:05:55 | 00:00:24 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Frintova | Vendula | CZE | 00:21:42 | 00:00:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Lisk | Ricarda | ALE | 00:21:44 | 00:00:52 | 01:05:38 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | McIlroy | Kate | NZL | 00:21:36 | 00:00:52 | 01:05:47 | 00:00:22 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Niwata | Kiyomi | JPN | 00:22:05 | 00:00:59 | 01:08:03 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Vanek | Margit | HUN | 00:21:27 | 00:00:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
A prova masculina
57 atletas largaram em Sydney para disputa da prova masculina. Logo na largada, o russo Alexander Brukhankov e o francês Frederic Belaubre pularam na frente e puxaram o grupo durante a primeira das duas voltas de 750m de natação. Na segunda volta, os atletas foram se enfileirando na esteira e mais 50 atletas seguiram praticamente juntos para a primeira transição.
Na T1, o jovem australiano James Seear, terceiro colocado na Copa do Mundo de Mooloolaba há duas semanas, saiu na frente, seguido de Docherty. Atrás seguia o pelotão, liderado pelo atleta da casa e estrela do triathlon nos Estados Unidos, Greg Bennett. O grupo acabou alcançando os lÃderes no inÃcio da terceira volta de 5km.
Na metade do ciclismo, 20km, o belga Peter Croes lançou um ataque, seguido pelo russo Anton Chuchko e o excelente ciclista espanhol Ivan Ranã. Atrás houve outra fuga, capitaneada pelo francês Laurent Vidal, o campeão olÃmpico Jan Frodeno, o americano Hunter Kemper e Docherty. Esse grupo acabou se juntando ao grupo da frente na penúltima volta. Logo depois, já na última volta, Kemper e Chuchko atacaram novamente e conseguiram abrir segundos preciosos do pelotão, levando essa vantagem para a segunda transição. O grupo de perseguidores, onde estavam os grandes corredores, chegou quase um minuto atrás de Kemper, que liderava a corrida.
A perseguição começou nas quatro voltas de 2,5km de corrida. Ao final da primeira volta, a diferença de Kemper para os principais perseguidores caÃra para 30 segundos. Docherty liderava os perseguidores, seguido dos russos Brukhankov e Polyansky, Hauss e o canadense Simon Whitfield, campeão olÃmpico em Sydney, 2000. Docherty e os russos alcançaram Kemper na última volta. No quilômetro final o neozelandês apertou o ritmo e deixou Hauss e Brukhankov, garantindo a vitória com 1h51’27″.
“Hoje foi uma prova muito dura. Foi muito mais difÃcil do que esperava, mas eu me senti bem quando entramos na última volta e fui capaz de me livrar dos adversários no final. Vencer em frente ao Sydney Opera House é sensacional”, declarou Docherty que lidera o ranking masculino com 800 pontos.
Resultados – Feminino – Dextro Energy Triathlon ITU World Championship Sydney
Sydney, New South Wales, Austrália – 11 de abril de 2010
1,5km natação, 40km ciclismo, 10km corrida
| Resultado | Sobrenome | Nome | PaÃs | Natação | T1 | BIKE | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Docherty | Bevan | NZL | 00:18:44 | 00:00:52 | 01:00:07 | 00:00:24 | 00:31:20 | 01:51:27 |
| 2 | Brukhankov | Alexander | RUS | 00:18:41 | 00:00:49 | 01:00:44 | 00:00:23 | 00:30:55 | 01:51:33 |
| 3 | Hauss | David | FRA | 00:18:39 | 00:00:50 | 01:00:42 | 00:00:20 | 00:31:01 | 01:51:34 |
| 4 | Polyansky | Dmitry | RUS | 00:18:25 | 00:00:48 | 01:00:58 | 00:00:19 | 00:31:07 | 01:51:40 |
| 5 | Whitfield | Simon | CAN | 00:18:35 | 00:00:50 | 01:00:42 | 00:00:18 | 00:31:14 | 01:51:42 |
| 6 | Moulai | Tony | FRA | 00:19:27 | 00:00:51 | 00:59:01 | 00:00:18 | 00:32:10 | 01:51:49 |
| 7 | Bennett | Greg | AUS | 00:18:34 | 00:00:49 | 01:00:41 | 00:00:19 | 00:31:28 | 01:51:53 |
| 8 | Vidal | Laurent | FRA | 00:18:33 | 00:00:49 | 01:00:41 | 00:00:20 | 00:31:30 | 01:51:54 |
| 9 | Chrabot | Matt | EUA | 00:18:32 | 00:00:46 | 01:00:01 | 00:00:20 | 00:32:15 | 01:51:56 |
| 10 | Kemper | Hunter | EUA | 00:18:30 | 00:00:46 | 00:59:39 | 00:00:19 | 00:32:51 | 01:52:07 |
| 11 | Kahlefeldt | Brad | AUS | 00:18:36 | 00:00:49 | 01:00:40 | 00:00:18 | 00:32:04 | 01:52:29 |
| 12 | Rana | Ivan | ESP | 00:18:49 | 00:00:51 | 01:00:29 | 00:00:23 | 00:32:01 | 01:52:35 |
| 13 | Seear | James | AUS | 00:18:41 | 00:00:49 | 01:00:36 | 00:00:19 | 00:32:12 | 01:52:39 |
| 14 | Foster | Chris | EUA | 00:19:52 | 00:00:47 | 00:59:33 | 00:00:22 | 00:32:05 | 01:52:40 |
| 15 | Gemmell | Kris | NZL | 00:18:38 | 00:00:48 | 01:00:37 | 00:00:18 | 00:32:22 | 01:52:46 |
| 16 | Meshcheryakov | Valentin | RUS | 00:18:27 | 00:00:50 | 01:00:59 | 00:00:23 | 00:32:12 | 01:52:52 |
| 17 | Hug | Reto | SUI | 00:18:43 | 00:00:50 | 01:00:35 | 00:00:21 | 00:32:26 | 01:52:57 |
| 18 | Belaubre | Frederic | FRA | 00:18:29 | 00:00:51 | 01:00:50 | 00:00:21 | 00:32:27 | 01:52:59 |
| 19 | Sissons | Ryan | NZL | 00:19:49 | 00:00:47 | 00:59:39 | 00:00:21 | 00:32:24 | 01:53:03 |
| 20 | Hayes | Stuart | GBR | 00:18:38 | 00:00:50 | 01:00:37 | 00:00:18 | 00:32:40 | 01:53:06 |
| 21 | Hosoda | Yuichi | JPN | 00:19:15 | 00:00:52 | 01:00:03 | 00:00:22 | 00:32:46 | 01:53:21 |
| 22 | Ellice | Clark | NZL | 00:19:24 | 00:00:51 | 00:59:52 | 00:00:19 | 00:32:53 | 01:53:22 |
| 23 | Pattle | Ben | NZL | 00:18:55 | 00:00:50 | 01:00:33 | 00:00:19 | 00:32:48 | 01:53:26 |
| 24 | Giglmayr | Andreas | AUT | 00:18:51 | 00:00:48 | 01:00:02 | 00:00:19 | 00:33:28 | 01:53:29 |
| 25 | Robertson | Peter | AUS | 00:18:50 | 00:00:48 | 01:00:32 | 00:00:18 | 00:33:03 | 01:53:34 |
| 26 | McHugh | Josh | AUS | 00:19:24 | 00:00:47 | 01:00:07 | 00:00:21 | 00:32:55 | 01:53:36 |
| 27 | Van Berkel | Jan | HOL | 00:19:19 | 00:00:51 | 01:00:00 | 00:00:22 | 00:33:27 | 01:54:02 |
| 28 | Yamamoto | Ryosuke | JPN | 00:18:44 | 00:00:50 | 01:00:41 | 00:00:20 | 00:33:29 | 01:54:06 |
| 29 | Unger | Daniel | ALE | 00:18:38 | 00:00:49 | 01:00:54 | 00:00:18 | 00:33:27 | 01:54:08 |
| 30 | Matthews | David | AUS | 00:18:35 | 00:00:50 | 01:00:42 | 00:00:17 | 00:33:47 | 01:54:13 |
| 31 | Dodds | Tony | NZL | 00:18:38 | 00:00:51 | 01:00:46 | 00:00:17 | 00:33:41 | 01:54:16 |
| 32 | Frodeno | Jan | ALE | 00:18:34 | 00:00:50 | 01:02:27 | 00:00:24 | 00:31:59 | 01:54:16 |
| 33 | Sapunov | Danylo | UKR | 00:18:44 | 00:00:49 | 01:00:41 | 00:00:22 | 00:33:53 | 01:54:31 |
| 34 | Millward | Callum | NZL | 00:19:24 | 00:00:50 | 01:00:03 | 00:00:20 | 00:33:56 | 01:54:35 |
| 35 | Collington | Kevin | EUA | 00:19:20 | 00:00:51 | 01:00:08 | 00:00:19 | 00:34:09 | 01:54:50 |
| 36 | Salvisberg | Lukas | SUI | 00:18:30 | 00:00:50 | 01:00:55 | 00:00:20 | 00:34:29 | 01:55:06 |
| 37 | Sysoev | Igor | RUS | 00:18:29 | 00:00:53 | 01:00:51 | 00:00:20 | 00:34:39 | 01:55:14 |
| 38 | Chuchko | Anton | RUS | 00:18:42 | 00:00:49 | 00:59:26 | 00:00:25 | 00:35:54 | 01:55:18 |
| 39 | Amberger | Joshua | AUS | 00:18:27 | 00:00:50 | 01:00:53 | 00:00:23 | 00:34:51 | 01:55:27 |
| 40 | Shimomura | Kohei | JPN | 00:19:48 | 00:00:49 | 00:59:40 | 00:00:19 | 00:35:27 | 01:56:05 |
| 41 | Croes | Peter | BEL | 00:18:39 | 00:00:49 | 01:00:39 | 00:00:17 | 00:35:50 | 01:56:16 |
| 42 | Hirano | Tsukasa | JPN | 00:18:30 | 00:00:50 | 01:00:56 | 00:00:20 | 00:35:51 | 01:56:29 |
| 43 | Betten | Samuel | AUS | 00:18:47 | 00:00:49 | 01:00:38 | 00:00:19 | 00:36:31 | 01:57:07 |
| 44 | Darmon | Ron | ISR | 00:18:45 | 00:00:51 | 01:00:42 | 00:00:28 | 00:37:03 | 01:57:51 |
| 45 | Heo | Min Ho | KOR | 00:18:32 | 00:00:48 | 01:00:44 | 00:00:21 | 00:38:53 | 01:59:20 |
| 46 | Tsubaki | Kohei | JPN | 00:19:46 | 00:00:47 | 01:05:10 | 00:00:23 | 00:45:45 | 02:11:53 |
| DNF | Brown | Ethan | EUA | 00:18:46 | 00:00:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Elvery | James | NZL | 00:18:47 | 00:00:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Fretta | Mark | EUA | 00:18:37 | 00:00:50 | 01:00:48 | 00:00:23 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Jones | Kyle | CAN | 00:18:42 | 00:00:49 | 01:00:47 | 00:00:19 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Shoemaker | Jarrod | EUA | 00:18:45 | 00:00:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Tutukin | Ivan | RUS | 00:18:45 | 00:00:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Van Barneveld | Martin | NZL | 00:19:48 | 00:00:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Widmer | Marc | SUI | 00:18:42 | 00:00:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Wilson | Dan | AUS | 00:18:41 | 00:00:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Próxima etapa
A próxima etapa da 2010 Dextro Energy Triathlon ITU World Championship Series será nos dias 8 e 9 de maio em Seul, Coréia do Sul e deve repetir o sucesso da prova em Sydney, assistida por milhares de pessoas. A prova será transmitida, ao vivo, pelo triathlon.tv. O formato de arena, com várias voltas pequenas, e o equilÃbrio entre os atletas tem tornado as provas da série cada vez mais populares em todo o mundo. Infelizmente, não tivemos nenhum brasileiro nessa primeira etapa.
Resultados do Campeonato mundial após a etapa 1 de 7:
Feminino
1. Barbara Riveros Diaz (CHI) 800pts
2. Andrea Hewitt (NZL) 740pts
3. Emma Moffatt (AUS) 685pts
4. Mariko Adachi (JPN) 633pts
5. Lisa Norden (SUE) 586pts
Masculino
1. Bevan Docherty (NZL) 800pts
2. Alexander Brukhankov (RUS) 740pts
3. David Hauss (FRA) 685pts
4. Dmitry Polyansky (RUS) 633pts
5. Simon Whitfield (CAN) 586pts



















Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso