Duas semanas após vencer o Ironman 70.3 Pucón – Chile, Reinaldo Colucci venceu mais uma prova neste sábado, a Salinas ITU Triathlon Pan American Cup no Equador. A prova foi masculina foi marcada por alguns acidentes no ciclismo, devido à chuva que caiu minutos antes. O próprio Reinaldo sofreu uma queda, mas se recuperou e conseguiu alcançar o pelotão ainda na etapa do ciclismo.
Na primeira volta da corrida, vários atletas permaneciam juntos, até que Colucci apertou o passo na volta seguinte para abrir a vantagem que lhe daria a vitória. O brasileiro cravou a melhor corrida do dia e garantiu 200 pontos no ranking da ITU, o que lhe dá o direito de largar na Copa do Mundo de Monterrey, no México, no mês de abril. Além de Reinaldo, a equipe masculina obteve um excelente resultado com Bruno Matheus na segunda colocação, Fabio Carvalho na quarta, Danilo Pimentel na quinta e Diogo Sclebin na sétima posição.
Na prova feminina, Carla Moreno mostrou que voltou com tudo após o problema de saúde que teve no final de 2009. Carla fez a segunda melhor natação e uma impressionante corrida para 36′56″. O Brasil ainda teve Pâmella Oliveira em quarta (com a melhor natação do dia) e Vanessa Gianinni em quinta. Ai Ueda, do Japão, foi a vencedora fazendo a melhor corrida do dia, assim como aconteceu com o masculino.
A próxima prova importante da ITU na América Latina é a Mazatlan ITU Triathlon Pan American Cup, dia 20 de março, no México.
Resultados Completos
Salinas ITU Triathlon Pan American Cup – Equador
1,5km natação, 40km ciclismo, 10km corrida
Feminino
| Col. | Nome | Sobrenome | País | Total | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai | Ueda | JPN | 2:03:54 | 00:23:40 | 00:00:36 | 1:03:33 | 00:00:24 | 00:36:40 |
| 2 | Carla | Moreno | BRA | 2:04:07 | 00:22:32 | 00:00:36 | 1:04:38 | 00:00:24 | 00:36:56 |
| 3 | Elizabeth | Bravo | ECU | 2:04:50 | 00:23:33 | 00:00:36 | 1:04:30 | 00:00:25 | 00:37:40 |
| 4 | Pamela Nascimento | Oliveira | BRA | 2:06:25 | 00:21:44 | 00:00:37 | 1:03:05 | 00:00:24 | 00:41:35 |
| 5 | Vanessa | Gianinni | BRA | 2:06:59 | 00:23:38 | 00:00:37 | 1:03:36 | 00:00:23 | 00:39:44 |
| 6 | Maira Alejabdra | Vargas | COL | 2:07:43 | 00:23:37 | 00:00:39 | 1:03:34 | 00:00:24 | 00:40:31 |
| 7 | Karina | Navarrete | ECU | 2:08:06 | 00:24:15 | 00:00:39 | 1:05:04 | 00:00:25 | 00:38:46 |
| 8 | Favia | Diaz | CHI | 2:09:10 | 00:24:12 | 00:00:36 | 1:05:08 | 00:00:23 | 00:39:48 |
| 9 | Romina | Palacios Balena | ARG | 2:09:51 | 00:24:13 | 00:00:37 | 1:05:05 | 00:00:24 | 00:40:31 |
| 10 | Paola Marcela | Orozco Lopez | COL | 2:10:25 | 00:24:14 | 00:00:39 | 1:05:02 | 00:00:25 | 00:41:08 |
| 11 | Diana | Vizcarra | ECU | 2:10:48 | 00:24:08 | 00:00:39 | 1:05:09 | 00:00:23 | 00:41:30 |
| 12 | Carolina | Furriela | BRA | 2:10:54 | 00:24:04 | 00:00:41 | 1:05:16 | 00:00:23 | 00:41:32 |
| 13 | Fernanda | Garcia | BRA | 2:11:42 | 00:24:11 | 00:00:39 | 1:05:16 | 00:00:24 | 00:42:14 |
| 14 | Pamela | Tastets | CHI | 2:12:34 | 00:23:37 | 00:00:39 | 1:03:36 | 00:00:23 | 00:45:20 |
| 15 | Ashley | Morgan | EUA | 2:13:11 | 00:25:41 | 00:00:37 | 1:05:44 | 00:00:23 | 00:41:46 |
| 16 | Nathaly | Arevalo | ECU | 2:16:42 | 00:24:09 | 00:00:39 | 1:05:10 | 00:00:25 | 00:47:22 |
| DNF | Nacy | Barros | ECU | 00:00:00 | 00:40:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Maria Isabel | Escudero | COL | 00:00:00 | 00:24:15 | 00:00:37 | 1:05:04 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Sandra | Lazo | PER | 00:00:00 | 00:24:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Masculino
| Col. | Nome | Sobrenome | País | Tempo | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinaldo | Colucci | BRA | 01:50:05 | 00:20:04 | 00:00:31 | 00:57:01 | 00:00:17 | 00:32:58 |
| 2 | Bruno | Matheus | BRA | 01:50:17 | 00:19:56 | 00:00:31 | 00:57:09 | 00:00:19 | 00:33:09 |
| 3 | Leonardo | Chacon | CRC | 01:50:24 | 00:19:52 | 00:00:31 | 00:57:13 | 00:00:17 | 00:33:17 |
| 4 | Fabio | Carvalho | BRA | 01:50:56 | 00:20:05 | 00:00:39 | 00:56:59 | 00:00:19 | 00:33:49 |
| 5 | Danilo | Pimentel | BRA | 01:51:17 | 00:20:05 | 00:00:31 | 00:57:12 | 00:00:19 | 00:33:58 |
| 6 | Chris | Foster | USA | 01:51:45 | 00:21:55 | 00:00:32 | 00:55:52 | 00:00:17 | 00:33:56 |
| 7 | Diogo | Sclebin | BRA | 01:51:54 | 00:20:03 | 00:00:31 | 00:57:43 | 00:00:19 | 00:34:04 |
| 8 | Felipe | Van de Wyngard | CHI | 01:52:13 | 00:20:05 | 00:00:31 | 00:57:46 | 00:00:19 | 00:35:14 |
| 9 | Jorge | Arias | COL | 01:52:40 | 00:20:04 | 00:00:32 | 00:57:01 | 00:00:21 | 00:35:32 |
| 10 | Rom | Akerson | CRC | 01:52:40 | 00:21:04 | 00:00:34 | 00:56:47 | 00:00:19 | 00:34:48 |
| 11 | henrique | Siqueira de Oliveira | BRA | 01:52:43 | 00:19:58 | 00:00:31 | 00:57:12 | 00:00:19 | 00:35:33 |
| 12 | Matheus | Diniz | BRA | 01:53:08 | 00:20:10 | 00:00:31 | 00:57:43 | 00:00:19 | 00:35:14 |
| 13 | Barrett | Brandon | USA | 01:53:32 | 00:19:57 | 00:00:31 | 00:57:11 | 00:00:21 | 00:36:23 |
| 14 | Paulo Roberto | Da Silva | BRA | 01:54:15 | 00:20:01 | 00:00:31 | 00:57:11 | 00:00:22 | 00:37:01 |
| 15 | Paolo | Loja | ECU | 01:54:35 | 00:20:06 | 00:00:32 | 00:57:01 | 00:00:17 | 00:37:25 |
| 16 | Adriano | Sacchetto | BRA | 01:54:50 | 00:20:41 | 00:00:32 | 00:57:05 | 00:00:17 | 00:37:03 |
| 17 | Nicholas | Vandam | EUA | 01:55:13 | 00:20:07 | 00:00:32 | 00:57:51 | 00:00:21 | 00:37:12 |
| 18 | Ethan | Brown | EUA | 01:55:30 | 00:20:01 | 00:00:31 | 00:57:01 | 00:00:22 | 00:38:27 |
| 19 | Edgardo Omar | Velez | PUR | 01:56:35 | 00:19:52 | 00:00:31 | 00:57:04 | 00:00:17 | 00:39:36 |
| 20 | Julio | Ballestero Jiménez | CRC | 01:57:47 | 00:20:19 | 00:00:32 | 00:57:35 | 00:00:22 | 00:39:50 |
| 21 | Oscar David | Preciado | COL | 01:58:32 | 00:19:57 | 00:00:34 | 01:02:38 | 00:00:22 | 00:35:56 |
| 22 | Carlos Enrique | Perez | VEN | 01:58:44 | 00:20:15 | 00:00:34 | 00:57:37 | 00:00:19 | 00:40:51 |
| 23 | Flavio | da Silva Queiroga | BRA | 01:59:27 | 00:20:55 | 00:00:32 | 01:01:36 | 00:00:22 | 00:36:54 |
| 24 | Andres | Cruz | ECU | 01:59:31 | 00:20:34 | 00:00:32 | 01:01:54 | 00:00:19 | 00:37:01 |
| 25 | Ernesto | Espinoza | CRC | 02:00:29 | 00:21:54 | 00:00:34 | 01:00:42 | 00:00:22 | 00:37:49 |
| 26 | Andres Eduardo | Diaz | COL | 02:01:16 | 00:20:17 | 00:00:32 | 00:57:36 | 00:00:19 | 00:43:21 |
| 27 | Juan Erick | Castrillon | COL | 02:02:16 | 00:20:11 | 00:00:34 | 1:04:14 | 00:00:31 | 00:37:50 |
| 28 | Roger | Rodriguez | CRC | 02:03:08 | 00:20:10 | 00:00:34 | 01:01:23 | 00:00:26 | 00:41:33 |
| 29 | PAblo | Granja | ECU | 02:08:03 | 00:20:52 | 00:00:32 | 01:05:19 | 00:00:29 | 00:41:50 |
| 30 | Luis | Zamora | ECU | 02:11:23 | 00:20:58 | 00:00:36 | 01:08:34 | 00:00:34 | 00:41:49 |
| 31 | Mateo | Espejo | COL | 02:12:59 | 00:20:46 | 00:00:34 | 01:01:53 | 00:00:37 | 00:50:18 |
| 32 | Carlos | Machare | ECU | 02:18:57 | 00:20:18 | 00:00:34 | 01:04:24 | 00:00:39 | 00:58:43 |
| Ofertas de triathlon | ![]() Mr. Tuffy Fita Anti Furo Importado Pronta Entrega Mais info» R$ 49.00 até 18x de 3.68 | ![]() Mr. Tuffy Fita Anti Furo Importado Pronta Entrega Mais info» R$ 49.00 até 18x de 3.68 | ![]() Suporte De Garrafa Duplo Pástico Para Triatlon Bicicleta ! Mais info» R$ 52.90 até 18x de 3.97 |
|---|---|---|
| Vitrine Tecnoblog |
[...] esteve em Sydney-2000 e Atenas-2004). Com o espírito renovado, Carla conversou conosco sobre seu retorno espetacular com o vice-campeonato na Salinas ITU Triathlon Pan American Cup no equador e as expectativas para o [...]