Fabian vence pela segunda semana consecutiva em La Paz. Melhor brasileiro foi 7º

Pódio masculino - foto: Trialapaz

Chegada de Frank Silvestrin - Foto: Trialapaz
O italiano Alessandro Fabian, que havia vencido a Viña del Mar ITU Triathlon Pan American Cup na semana passada, venceu ontem a La Paz ITU Triathlon Pan American Cup na Argentina. Alessandro repetiu o feito de seu compatriota Giuseppe Ferraro do ano passado, seguido do americano Chris Foster e do japonês Harunobu Sato.
Campeão mundial sub-23 de duathlon, Fabian saiu na frente na água, seguido de um grupo de 20 atletas, entre eles os brasileiros Marcus VinÃcius Fernandes, Chicão, Frank Silvestrin, Rafael Menezes e Matheus Diniz.
No ciclismo, o pelotão foi quebrado com uma fuga pequena, que incluiu o brasileiro Marcus VinÃcius Fernandes, o Marcola.
Na corrida, os brasileiros sentiram o ritmo intenso e o calor da prova. Rafael Menezes correu para 36’10″ e manteve a 7ª posição, seguido de Frank Silvestrin (11º), Matheus Diniz (12º), Mauro Cavanha (14º), Chicão (20º) e Marcos Hallack (28º). A melhor corrida do dia foi do americano Chris Foster, segundo colocado, com 33’56″.
Na prova feminina, a japonesa Keiko Tanaka venceu de ponta a ponta, escapando no cilcismo e fazendo ainda a melhor corrida do dia, fracos 40’58″. Nenhuma brasileira participou da prova e somente 12 atletas terminaram o percurso.
A próxima prova da ITU importante para os brasileiros será no dia 05 de fevereiro, em Salinas (Equador), onde teremos vários representantes nacionais.

Pódio feminino - Foto: Trialapaz
Resultados
Maculino
| Pos. | Nome | Sobrenome | Nac. | Total | Natação | Ciclismo | Corrida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro | Fabian | ITA | 01:55:13 | 00:20:24 | 00:59:44 | 00:34:40 |
| 2 | Chris | Foster | EUA | 01:55:58 | 00:21:26 | 01:00:11 | 00:33:56 |
| 3 | Harunobu | Sato | JPN | 01:56:07 | 00:20:37 | 01:01:01 | 00:34:03 |
| 4 | Manuel | Huerta | EUA | 01:57:01 | 00:20:44 | 01:00:54 | 00:34:56 |
| 5 | Gonzalo Raul | Tellechea | ARG | 01:57:10 | 00:21:40 | 01:00:00 | 00:35:06 |
| 6 | Francesc | Godoy | ESP | 01:57:45 | 00:20:28 | 00:59:43 | 00:37:12 |
| 7 | Rafael | Nascimento Manezes | BRA | 01:58:14 | 00:20:45 | 01:00:54 | 00:36:10 |
| 8 | Luciano | Farias | ARG | 01:58:25 | 00:20:21 | 00:59:49 | 00:37:52 |
| 9 | Lautaro | Diaz | ARG | 01:58:39 | 00:20:18 | 00:59:38 | 00:38:16 |
| 10 | Isaac | Lopez | ESP | 01:58:48 | 00:20:43 | 01:00:56 | 00:36:44 |
| 11 | Frank | Silvestrin De Souza | BRA | 01:58:53 | 00:20:42 | 01:00:57 | 00:36:47 |
| 12 | Matheus | Diniz | BRA | 01:59:04 | 00:20:49 | 01:00:53 | 00:36:57 |
| 13 | Jesus | Gomar | ESP | 01:59:35 | 00:20:43 | 01:00:54 | 00:37:32 |
| 14 | Mauro | Cavanha Conceicao | BRA | 02:00:00 | 00:20:55 | 01:00:43 | 00:37:57 |
| 15 | Giulio | Molinari | ITA | 02:00:14 | 00:20:26 | 00:59:42 | 00:39:42 |
| 16 | Diego Lionel | Alvez | URU | 02:01:08 | 00:21:29 | 01:00:17 | 00:39:01 |
| 17 | Luciano | Taccone | ARG | 02:01:49 | 00:20:53 | 01:00:47 | 00:39:44 |
| 18 | Marcus Vinicius | Fernandes | BRA | 02:02:25 | 00:20:27 | 00:59:43 | 00:41:52 |
| 19 | Henry | Hagenbuch | EUA | 02:02:56 | 00:22:13 | 01:03:24 | 00:36:49 |
| 20 | Luiz Francisco | Ferreira | BRA | 02:03:09 | 00:20:39 | 01:01:18 | 00:40:47 |
| 21 | Nicholas | Vandam | EUA | 02:03:29 | 00:20:37 | 01:04:07 | 00:38:20 |
| 22 | Richard | Swor | EUA | 02:03:36 | 00:21:35 | 01:04:11 | 00:37:22 |
| 23 | Juan | DomÃnguez | ARG | 02:03:58 | 00:22:03 | 01:03:29 | 00:37:58 |
| 24 | Roberto | Delpodio | ARG | 02:04:06 | 00:21:18 | 01:04:23 | 00:37:59 |
| 25 | Carlos | Machare | ECU | 02:04:28 | 00:20:39 | 01:01:30 | 00:41:55 |
| 26 | Rodrigo | Nogueras | ARG | 02:04:33 | 00:20:46 | 01:00:54 | 00:42:28 |
| 27 | Federico | Oliva | ARG | 02:05:09 | 00:20:46 | 01:00:56 | 00:43:04 |
| 28 | Marcos | Sarquis Hallack Gomes | BRA | 02:06:38 | 00:21:27 | 01:04:16 | 00:40:28 |
| 29 | Franzini | Nicolás | ARG | 02:06:42 | 00:20:57 | 01:04:42 | 00:40:36 |
| 30 | Perucca | Tomas | ARG | 02:07:00 | 00:21:45 | 01:04:01 | 00:40:52 |
| 31 | Martin | Bedirian | ARG | 02:07:26 | 00:20:35 | 01:05:12 | 00:41:14 |
| 32 | Adriano | Delpodio | ARG | 02:07:30 | 00:21:27 | 01:04:18 | 00:41:20 |
| 33 | Oscar | Vicente | ESP | 02:08:00 | 00:21:42 | 01:04:04 | 00:41:49 |
| 34 | Baldini | Bruno | ARG | 02:12:58 | 00:21:42 | 01:03:02 | 00:47:48 |
| 35 | Guillermo | Von Zellheim | ARG | 02:15:02 | 00:20:53 | 01:04:50 | 00:48:53 |
| DNF | Rafael | Colón | PUR | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Juan Pablo | D´Andrea | ARG | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Juan Atilio | Di Paolo | ARG | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Damian | Fernandez | PAR | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Matias | Massironi | ARG | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Mauricio | Mc Cormik | ARG | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Puebla | Natalio | ARG | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Javier | Rivera | PUR | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Gaspar | Riveros | CHI | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Gabino Gerardo L | Ruiz D | PAR | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Rodrigo | Torres | ARG | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Edgardo Omar | Velez | PUR | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Feminino
| Pos. | Nome | Sobrenome | Nac. | Total | Natação | Ciclismo | Corrida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keiko | Tanaka | JPN | 02:10:17 | 00:21:32 | 01:07:26 | 00:40:58 |
| 2 | Margaret | Shapiro | USA | 02:11:27 | 00:21:34 | 01:08:33 | 00:41:00 |
| 3 | Elizabeth | Bravo | ECU | 02:15:51 | 00:21:29 | 01:12:47 | 00:41:14 |
| 4 | Annamaria | Mazzetti | ITA | 02:15:59 | 00:21:36 | 01:12:42 | 00:41:21 |
| 5 | Estefania | Dominguez | ESP | 02:17:58 | 00:21:59 | 01:12:21 | 00:43:18 |
| 6 | Saleta | Castro | ESP | 02:19:23 | 00:22:26 | 01:11:50 | 00:44:46 |
| 7 | Romina | Biagioli | ARG | 02:20:26 | 00:21:34 | 01:12:42 | 00:45:46 |
| 8 | Romina | Palacios Balena | ARG | 02:20:55 | 00:21:53 | 01:13:47 | 00:44:55 |
| 9 | Ana Paula | Aguirre | ARG | 02:22:12 | 00:23:09 | 01:15:19 | 00:43:22 |
| 10 | Neus | Cayla | ESP | 02:22:49 | 00:21:34 | 01:12:45 | 00:48:11 |
| 11 | Sonia | Zavaleta | ESA | 02:30:18 | 00:23:08 | 01:15:23 | 00:51:26 |
| 12 | Maria Gisela | Cocha | ARG | 02:36:04 | 00:23:04 | 01:15:30 | 00:57:10 |
| DNF | Rayen | Asselborn | ARG | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Paulina | Abrego | ARG | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Makre | Camila | ARG | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Jasmine | Oeinck | USA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Militza | RÃos | PUR | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Melissa | Rios | PUR | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Maria Victoria | Rivero | ARG | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |






(4 votos, média: 3,50 em 5)






Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso