O brasileiro Reinaldo Colucci (24) venceu ontem o Ironman 70.3 Pucón, no Chile, considerado uma das provas mais belas e duras do mundo. A prova sempre dominada por grandes ciclistas, afinal Oscar Galindez já venceu cinco vezes a competição.
O primeiro a sair da prova foi o argentino Eduardo Sturla, vencedor do Ironman Brasil 2009, que não conseguiu manter o ritmo nos primeiros 10km da bike e abandonou a prova. Reinaldo Colucci chegou na transição juntamente com Galindez e Daniel Fontana (ARG). Já na transição, Galindez deixou os outros dois atletas escaparem, mas os alcançou no final da primeira volta. Foi neste momento que Colucci apertou o ritmo e conseguiu a diferença necessária para vencer e bater o recorde da prova de Galindez, com 3h52′38 ” (o recorde era de 3h57′26″). Daniel Fontana terminou na segunda colocação, um excelente resultado.
Ainda tivemos o brasileiro Santiago Ascenço, que fez uma corrida excepcional mais uma vez, mas foi penalizado em 3 minutos por vácuo na bike, terminando pouco mais de 3 minutos atrás de Galindez, o 3º colocado.
As mulheres
Na prova feminina, a dusputa ficou entre as americanas Amanda Lovato e Heather Gollnick e a canadense Tereza Macel, grandes ciclistas do triathlon mundial. Na corrida, Lovato conseguiu suportar melhor as ladeiras de Pucón e levou o título, sem quebrar o recorde do percurso. A melhor brasileira foi Talita Saab, companheira Gianinni, que obteve a excelente 6ª colocação (veja o release oficial da atleta).
Pucon Ironman 70.3
Pucón, Chile
24 de janeiro de 2010
1,9km natação, 90km ciclismo, 21km corrida
Resultados oficiais da elite
Masculino
Colocação Nome Sobrenome Natação T1? Ciclismo? T2? Corrida Total
1 REINALDO COLUCCI 00:24:19 00:01:51 02:10:18 00:01:24 01:14:46 03:52:38
2 DANIEL FONTANA 00:23:06 00:01:55 02:11:25 00:01:27 01:16:33 03:54:26
3 OSCAR GALINDEZ 00:24:35 00:01:59 02:09:51 00:01:38 01:19:50 03:57:53
4 SANTIAGO ASCENCO 00:25:01 00:01:47 02:14:41 00:04:06 01:16:52 04:02:27
5 MARIO DE ELIAS 00:25:19 00:01:48 02:14:31 00:01:26 01:20:16 04:03:20
6 LUCAS COCHA 00:24:11 00:02:01 02:15:29 00:01:38 01:26:34 04:09:53
7 MICHAEL LOVATO 00:25:23 00:02:24 02:17:24 00:01:55 01:23:25 04:10:31
8 VELMAR BIANCO 00:24:20 00:01:57 02:15:08 00:01:45 01:27:45 04:10:55
9 FELIPE IGNACIO VAN DE WYNGARD 00:24:14 00:01:49 02:17:19 00:01:34 01:27:18 04:12:14
10 LEANDRO BONET 00:25:33 00:02:04 02:21:41 00:01:30 01:23:22 04:14:10
11 MAXIMILIANO MORALES 00:27:23 00:01:59 02:23:28 00:01:59 01:20:59 04:15:48
12 FRANCISCO PAVEZ 00:25:50 02:28:29 01:23:18 04:17:37
13 ANDRES DARRICAU 00:27:19 00:02:06 02:20:56 00:01:36 01:25:57 04:17:54
14 IÑIGO PÉREZ-NIEVAS 00:29:15 00:01:58 02:23:53 00:01:49 01:22:42 04:19:37
15 BENJAMIN MUNIZAGA 00:24:32 00:02:04 02:17:39 00:04:45 01:31:08 04:20:08
16 VICENTE BOBADILLA 00:25:36 00:02:02 02:27:33 00:01:51 01:23:47 04:20:49
17 CLAUDIO NIETO 00:24:48 00:02:06 02:22:25 00:01:33 01:30:32 04:21:24
18 CRISTIÁN BUSTOS 00:26:19 00:02:10 02:20:51 00:01:27 01:32:37 04:23:24
19 EDGARDO OPAZO 00:25:34 00:02:02 02:27:55 00:01:33 01:33:15 04:30:19
20 GABRIEL IRIONDO 00:28:13 00:02:05 02:27:16 00:01:48 01:38:09 04:37:31
21 MAURO CAVANHA 00:25:04 00:02:04 02:35:12 00:02:03 01:37:56 04:42:19
CHRISTIAN CARLETTO 00:28:12 00:02:01 NOFINAL
EDUARDO STURLA 00:24:52 00:02:07 NOFINAL
RAUL FURTADO 00:24:57 00:02:00 02:14:30 00:01:43 01:25:41 DESCAL
Feminino
Colocação Nome Sobrenome Natação T1? Ciclismo? T2? Corrida Total
1 AMANDA LOVATO 00:29:17 00:02:18 02:33:17 00:01:46 01:29:32 04:36:10
2 HEATHER GOLLNICK 00:25:55 00:02:23 02:34:42 00:02:16 01:36:20 04:41:36
3 TEREZA MACEL 00:24:55 00:02:05 02:30:08 00:01:50 01:47:22 04:46:20
4 PAMELA TASTETS 00:27:18 00:02:12 02:43:00 00:01:54 01:41:08 04:55:32
5 CARLA STAMPFLI 00:24:10 00:02:16 02:42:46 00:02:05 01:45:50 04:57:07
6 TALITA SAAB 00:31:27 00:02:41 02:55:13 00:02:06 01:47:57 05:19:24
SANDRA SOLDAN 00:25:00 00:02:33 02:47:27 00:04:27 NOFINAL
| Ofertas de triathlon | ![]() Suporte De Garrafa Duplo Pástico Para Triatlon Bicicleta ! Mais info» R$ 52.90 até 18x de 3.97 | ![]() Óculos Ciclismo Tifosi Pave Ciclista Montain Bike Triatlhon Mais info» R$ 53.00 até 18x de 3.98 | ![]() Suporte Caramanhola Duplo Para Selim Triatholon E Speed Mais info» R$ 54.99 até 18x de 4.12 |
|---|---|---|
| Vitrine Tecnoblog |
a talita foi a 6a, vale lembrar.
Com certeza, Xampa, já postamos o release da atleta também e os resultados completos da elite. Obrigado!
bom para o brasil, uma pena a ana lídia não estar lá, mas sinal q temos outros talentos surgindo por aí. Parabéns para o colucci tb. Bom trabalho para o Ascenço, boto fé nesse garoto.
“Galindez é um grande campeão aqui, com cinco títulos e eu o respeito muito”, enfatiza Colucci.
Imprssionane o Reinaldo Colucci, iniciou ano batendo o recorde, e batendo principalmente o grande oscar galindez.
[...] Duas semanas após vencer o Ironman 70.3 Pucón – Chile, Reinaldo Colucci venceu mais uma prova neste sábado, a Salinas ITU Triathlon Pan American Cup no Equador. A prova foi masculina foi marcada por alguns acidentes no ciclismo, devido à chuva que caiu minutos antes. O próprio Reinaldo sofreu uma queda, mas se recuperou e conseguiu alcançar o pelotão ainda na etapa do ciclismo. [...]