Alexandre Ribeiro é tetra campeão do Ultraman
O brasileiro Alexandre Ribeiro, 44 anos, conquistou seu quarto tÃtulo no Mundial de Ultraman, a super prova de três dias e 512km. Alexanre fechou a prova em 22h10’12″. No primeiro dia, Alexandre nadou 10km em 2h53’42″ e pedalou 144,8lm em 5h14’56″, o melhor pedal do dia.
No segundo dia, Ribeiro já estava na lçiderança, fazendo novamente o melhor pedal do dia nos 274,4km com 7h30’35″. Neste dia, a campeã Shanna Armostrong bateu o recorde feminino com 8h39’40″. Alexandre foi para o último com uma vantagem de mais de 40 minutos sobre Mike LeRoux, o segundo colcoado.
No último dia, Ribeiro estava muito bem na dupla maratona (84km) e fez o segundo melhor tempo do estágio, 6h30’59″. A melhor corrida do dia foi do segundo lugar geral Miro Kregar, que fez incrÃveis 6h20’07″ na dupla maratona. No feminino, Shanna Armstrong venceu a prova com 25h48’46″, segundo melhor tempo da história entre as mulheres.
Entre os demais brasileiros, o médico Paulo Calil terminou a durÃssima prova 33h02’06″, na 30ª colcoação. Já Mario Maddalozzo, protagonista de nossa saga Ruma ao Ultraman, não consegui completar o estágio de corrida do último dia.
Parabéns a todos os atletas, em especial os brasileiros, que fizeram a prova. Ao nosso amigo Mario, temos certeza que ano que vem você estará na linha de chegada, afinal você é um Ultraman por natureza!
Resultados do Ultraman World Championships
dia 1: 10km natação, 144,8km ciclismo; dia 2: 274,4km ciclismo; dia 3: 84km corrida
Geral – masculino e feminino
1. Alexandre Ribeiro, 44, Brasil 22:10:12
2. Miro Kregar, 47, Slovênia 22:39:14
3. Peter Kotland, 37, EUA 23:04:56
4. Mike LeRoux, 34, Austrália 23:07:04
5. Rip Oldmeadow, 40, EUA 24:17:15
6. Jochen Dembeck, 42, Alemanha 24:25:31
7. Richard Roll, 43, EUA 24:30:31
8. Shanna Armstrong, 35, EUA 25:48:46
9. Nino Cokan, 36, Slovênia 25:53:41
10. Kathy Winkler, 43, EUA 26:04:54
11. Mark Ford, 47, EUA 26:21:05
12. Ann Heaslett, 46, EUA 26:31:45
13. Gary Wang, 42, EUA 27:07:37
14. Trix Zgraggen, 43, SuÃça 27:13:29
15. Juan Craveri, 41, Argentina 28:31:07
16. Kimmie Rouse, 54, EUA 28:53:19
17. Peter Mueller, 47, SuÃça 29:22:04
18. Riccardo Alessi, 40, Itália 29:29:31
19. Jason Lester, 35, EUA 29:50:36
20. Jamie Patrick, 39, EUA 30:02:51
21. Ulli Winkelmann, 52, Alemanha 30:18:37
22. Sheena Miller, 26, Canadá, 30:38:28
23. Kathy Laska, 36, EUA 31:13:18
24. William J. Conner, 36, EUA 31:21:41
25. Roland Patzina, 43, Alemanha 31:32:11
26. Laurie Beers, 55, EUA, 32:18:02
27. Suzy Degazon, 45, EUA 32:32:19
28. Toni Barstis, 43, EUA 32:41:19
29. Markus Joswig, 28, Alemanha 32:52:51
30. Paulo Calil, 37, Brasil 33:02:06
31. Stephen Dewald, 41, EUA 33:05:02
32. Ellis Andrews, 65, Canadá 33:51:21
33. Sean McFadden, 29, irlanda 34:39:43
34. Giorgio Alessi, 44, Itália 35:06:52
Não terminaram:
Mario Maddalozzo, 33, Brazil
Daryl Allen, 59, Austrália
Cory Foulk, 50, EUA














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso