O melhor brasileiro no Mundial de 70.3 foi Reinaldo Colucci (17º – 3:43:41), seguido de Igor Amorelli (19º -3:43:59) e Adriano Sacchetto (34º – 3:47:03). É importante ressaltar que Adriano Sacchetto teve um problema em seu chip e seu tempo não foi registrado. Destaque ainda para Marcello Butenas que venceu a 40-44 e Vanessa Gianinni, que foi top 10 na elite feminina. Abaixo o resultado de todos os brasileiros.
| Atleta | Ranking no Geral* | Categoria | Natao | Ciclismo | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUCCI, REINALDO | 17 | PRO | 00:22:25 | 02:03:18 | 01:14:16 | 03:43:41 |
| AMORELLI, IGOR | 19 | PRO | 00:22:13 | 02:03:42 | 01:14:15 | 03:43:59 |
| CARVALHO, FABIO | 35 | PRO | 00:22:15 | 02:03:42 | 01:17:51 | 03:47:22 |
| MENEZES, RAPHAEL | 41 | PRO | 00:22:37 | 02:02:57 | 01:15:41 | 03:49:42 |
| BUTENAS, MARCELLO | 15 | 40-44 | 00:25:51 | 02:08:27 | 01:23:59 | 04:03:13 |
| CARNEIRO, ROBSON | 21 | 35-39 | 00:28:30 | 02:09:03 | 01:22:15 | 04:04:48 |
| SHIKASHO, EDUARDO | 51 | 30-34 | 00:26:54 | 02:11:10 | 01:26:10 | 04:08:57 |
| BRANCO, MARCOS | 65 | 35-39 | 00:26:10 | 02:10:08 | 01:28:07 | 04:09:55 |
| ASSUMPCAO, CARLOS | 86 | 35-39 | 00:27:04 | 02:09:52 | 01:30:40 | 04:12:32 |
| LOPES, VALENTIN | 91 | 25-29 | 00:27:48 | 02:09:32 | 01:30:35 | 04:12:51 |
| GIMENES, MARCO AURELIO | 102 | 35-39 | 00:33:29 | 02:07:02 | 01:27:01 | 04:13:25 |
| SCHILIRO, FREDERICO | 129 | 30-34 | 00:27:15 | 02:11:07 | 01:31:36 | 04:15:18 |
| DOEDING, JOACHIM | 130 | 50-54 | 00:30:47 | 02:14:42 | 01:23:33 | 04:15:25 |
| CRUZ, CRISTIAN | 163 | 30-34 | 00:35:51 | 02:10:33 | 01:25:28 | 04:17:55 |
| GIANINNI, VANESSA | 10 | PRO | 00:25:40 | 02:24:26 | 01:23:28 | 04:17:57 |
| GAVIOLI, CLAUDIO | 230 | 40-44 | 00:27:15 | 02:10:40 | 01:38:26 | 04:21:33 |
| FUKUHARA, MARCIO | 242 | 35-39 | 00:30:03 | 02:10:30 | 01:36:11 | 04:22:23 |
| GRACA, JOSE | 249 | 35-39 | 00:29:02 | 02:15:17 | 01:31:26 | 04:22:48 |
| LIMA, FABIO | 271 | 30-34 | 00:31:47 | 02:12:18 | 01:34:30 | 04:23:56 |
| KOCK, CLAUDIO | 280 | 50-54 | 00:30:39 | 02:14:33 | 01:32:35 | 04:24:15 |
| BRANDILEONE, RENATO | 300 | 40-44 | 00:37:40 | 02:09:37 | 01:31:06 | 04:25:04 |
| REGO, CARLO | 325 | 40-44 | 00:25:52 | 02:10:08 | 01:45:04 | 04:26:30 |
| PIZA, PAULO | 365 | 40-44 | 00:29:42 | 02:11:46 | 01:37:42 | 04:28:45 |
| CARDOSO, RICARDO | 466 | 35-39 | 00:33:00 | 02:13:43 | 01:39:03 | 04:33:00 |
| VIANA, CARLOS ALBERTO | 495 | 45-49 | 00:28:22 | 02:23:05 | 01:35:20 | 04:34:27 |
| OLIVA, ANA | 527 | 25-29 | 00:29:18 | 02:13:34 | 01:47:00 | 04:35:50 |
| BORBA, ANA LIDIA | 82 | PRO | 00:28:57 | 02:31:26 | 01:31:20 | 04:35:58 |
| GARCIA, FERNANDA | 84 | PRO | 00:25:29 | 02:32:00 | 01:35:13 | 04:37:43 |
| KNEWITZ, LEANDRO | 605 | 35-39 | 00:37:19 | 02:16:46 | 01:38:37 | 04:39:20 |
| RIBEIRO, RAFAEL | 612 | 30-34 | 00:29:54 | 02:13:21 | 01:50:25 | 04:39:34 |
| BRAGA, RICARDO | 637 | 35-39 | 00:31:46 | 02:18:52 | 01:42:49 | 04:40:41 |
| LACERDA, LUIZ | 648 | 30-34 | 00:35:32 | 02:21:50 | 01:37:05 | 04:41:25 |
| REIS, PEDRO | 653 | 18-24 | 00:33:14 | 02:19:56 | 01:42:45 | 04:41:34 |
| BRITO, ROBERTO | 672 | 35-39 | 00:32:17 | 02:17:55 | 01:46:12 | 04:42:56 |
| FACCIN, CRISTIANE | 675 | 30-34 | 00:35:31 | 02:17:19 | 01:43:19 | 04:43:07 |
| FERREIRA, THIAGO | 689 | 25-29 | 00:26:45 | 02:28:08 | 01:43:37 | 04:44:08 |
| GIORCHINO, MAURO | 698 | 40-44 | 00:28:04 | 02:18:00 | 01:51:21 | 04:44:38 |
| FERNANDES, PEDRO | 760 | 25-29 | 00:29:09 | 02:19:33 | 01:51:29 | 04:48:36 |
| BESS, ANDREA | 867 | 30-34 | 00:35:59 | 02:29:11 | 01:43:33 | 04:55:58 |
| MANSSUR, CLAIR | 881 | 30-34 | 00:32:30 | 02:20:54 | 01:57:37 | 04:57:15 |
| RIBEIRO, WALDEMAR | 893 | 45-49 | 00:29:58 | 02:32:06 | 01:45:32 | 04:58:10 |
| ABRANTES, THIAGO | 912 | 18-24 | 00:34:35 | 02:20:59 | 01:56:06 | 05:00:01 |
| ALVES, AVELINO | 926 | 45-49 | 00:29:34 | 02:38:39 | 01:44:16 | 05:01:14 |
| TILKIAN, CADU | 981 | 35-39 | 00:36:14 | 02:21:25 | 02:00:46 | 05:06:17 |
| AZEVEDO JR., ROBERTO | 992 | 55-59 | 00:33:21 | 02:24:03 | 02:02:19 | 05:07:38 |
| FERREIRA, WALDEMARO | 1028 | 50-54 | 00:37:14 | 02:32:48 | 01:54:16 | 05:12:10 |
| ARHAT", VIVIEN | 1060 | 25-29 | 00:36:52 | 02:40:56 | 01:51:18 | 05:15:52 |
| PIMENTEL, JOSE | 1077 | 55-59 | 00:40:09 | 02:31:37 | 01:58:43 | 05:18:47 |
| PIZA, MARIANA | 1088 | 35-39 | 00:35:08 | 02:36:31 | 02:02:04 | 05:20:52 |
| PIMENTEL, MARIANA | 1100 | 18-24 | 00:37:03 | 02:53:55 | 01:47:12 | 05:23:20 |
| AMORELLI, TALITA | 1101 | 25-29 | 00:31:17 | 02:39:49 | 02:06:07 | 05:23:22 |
| HRYNIEWICZ, RYCHARD | 1123 | 35-39 | 00:41:13 | 02:33:31 | 02:08:41 | 05:29:31 |
| MACHADO, NILMA | 1181 | 35-39 | 00:34:36 | 02:53:23 | 02:09:05 | 05:44:49 |
| VIANOR, LEONARDO | 1233 | 25-29 | 00:30:58 | 02:58:23 | 02:30:07 | 06:07:11 |
| SCHNEIDER, ANA | 1237 | 55-59 | 00:37:53 | 02:59:40 | 02:21:26 | 06:10:29 |
| MENDES, ROSEANE | 1253 | 40-44 | 00:47:37 | 03:12:28 | 02:06:16 | 06:19:41 |
| ROMAO, JORGE | 1277 | 60-64 | 00:52:35 | 03:11:10 | 02:51:12 | 07:06:08 |
| Ofertas de triathlon | ![]() Capacete Rudy Project Slinger, Ciclismo, Triatlhon, Speed. Mais info» R$ 245.00 até 18x de 18.38 | ![]() Capacete Rudy Contra Relogio Tt Serie Limitada!! Mais info» R$ 339.00 até 18x de 25.43 | ![]() Capacete Okm Giro Atmos Advantage Ll Mais info» R$ 499.00 até 18x de 37.43 |
|---|---|---|
| Vitrine Tecnoblog |
Essa Cristiane Faccin cortou caminho na bike ou foi de moto!!
Sinceramente, sem quere menosprezá-la, mas pedalou mais que a Gianini e mais que muitas profissionais, seria possivel??
O Resultado da bike dela no Short Triathlon 1a etapa em Santos do Trofeu Brasil foi de 36minutos, média de 33Km/h num pedal de 20km. Como conseguiu uma média de 39,5Km/h num pedal de 90K???
Tá certo que já ouvi dizer que o pedal lá é rápido mas 39,5km de média batendo Fernanda Garcia, Vanessa Gianinni, Ana Lidia Borba??? No mínimo estranho!