
Foto: Delly Carr - triathlon.org
A japonesa Ai Ueda venceu sua primeira ITU Triathlon World Cup ontem em Huatulco, México. A campeã asiática de 2008 fechou a prova com 2:12:47, à frente da dinamarquesa Helle Frederiksen e da francesa Jessica Harrison from France. Nenhuma das brasileiras inscritas completaram a prova.
No masculino, o americano Matt Chrabot venceu pela primeira vez uma ITU Triathlon World com uma vitória impressionante, cruzando a linha em 1:57:22, deixando o suíço Ruidi Wild em segundo e seu compatriota Jarrod Shoemaker em terceiro. Chrabot conseguiu abrir uma grande vantagem no montanhoso percurso do ciclismo, com um tempo 4 minutos inferior ao pelotão principal. O melhor brasileiro na prova foi Diogo Sclebin, que ficou com a 15ª colocação.
Resultados completos – Feminino:
| Colocação | Atleta | País | TOTAL | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai Ueda | JPN | 02:12:47 | 00:19:45 | 00:00:48 | 01:16:12 | 00:00:23 | 00:35:39 |
| 2 | Helle Frederiksen | DIN | 02:13:13 | 00:19:44 | 00:00:44 | 01:16:16 | 00:00:19 | 00:36:10 |
| 3 | Jessica Harrison | FRA | 02:13:29 | 00:19:35 | 00:00:48 | 01:16:21 | 00:00:19 | 00:36:26 |
| 4 | Rebecca Robisch | ALE | 02:14:11 | 00:21:47 | 00:00:46 | 01:15:48 | 00:00:22 | 00:35:28 |
| 5 | Yuliya Sapunova | UKR | 02:15:41 | 00:20:14 | 00:00:44 | 01:17:25 | 00:00:26 | 00:36:52 |
| 6 | Line Jensen | DIN | 02:16:00 | 00:19:37 | 00:00:50 | 01:16:17 | 00:00:26 | 00:38:50 |
| 7 | Emma Davis | IRL | 02:16:27 | 00:19:42 | 00:00:45 | 01:16:18 | 00:00:20 | 00:39:22 |
| 8 | Margaret Shapiro | EUA | 02:16:48 | 00:21:45 | 00:00:50 | 01:15:48 | 00:00:25 | 00:38:00 |
| 9 | Claudia Rivas | MEX | 02:17:38 | 00:19:43 | 00:00:46 | 01:16:20 | 00:00:24 | 00:40:25 |
| 10 | Jillian Petersen | EUA | 02:18:15 | 00:19:51 | 00:00:49 | 01:16:04 | 00:00:25 | 00:41:06 |
| 11 | Fabienne Aline St Louis | MRI | 02:18:20 | 00:21:50 | 00:00:47 | 01:15:45 | 00:00:25 | 00:39:33 |
| 12 | Carole Peon | FRA | 02:19:32 | 00:19:42 | 00:00:47 | 01:20:00 | 00:00:22 | 00:38:41 |
| 13 | Sara McLarty | EUA | 02:22:21 | 00:18:44 | 00:00:55 | 01:17:06 | 00:00:22 | 00:45:14 |
| 14 | Alicia Kaye | CAN | 02:23:13 | 00:19:44 | 00:00:49 | 01:17:07 | 00:00:28 | 00:45:05 |
| 15 | Amanda Felder | EUA | 02:24:17 | 00:20:18 | 00:00:49 | 01:21:11 | 00:00:29 | 00:41:30 |
| 16 | Paulina Kotfica | POL | 02:24:47 | 00:19:46 | 00:00:45 | 01:22:14 | 00:00:23 | 00:41:39 |
| 17 | Liubov Ivanovskaya | RUS | 02:33:35 | 00:19:46 | 00:00:51 | 01:26:58 | 00:00:24 | 00:45:36 |
| DNF | Fernanda Bau | BRA | 00:00:00 | 00:21:53 | 00:00:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Favia Diaz | CHI | 00:00:00 | 00:22:26 | 00:00:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Anahi León | MEX | 00:00:00 | 00:19:35 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Diana Martincowski | BRA | 00:00:00 | 00:22:26 | 00:00:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Michelle Vesterby | DIN | 00:00:00 | 00:19:49 | 00:00:49 | 01:20:59 | 00:00:27 | 00:00:00 |
Resultados completos – Masculino:
| Pos | Atleta | País | TOTAL | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Chrabot | EUA | 01:57:22 | 00:17:51 | 00:00:43 | 01:05:46 | 00:00:22 | 00:32:40 |
| 2 | Ruedi Wild | SUI | 01:59:32 | 00:17:41 | 00:00:48 | 01:07:56 | 00:00:25 | 00:32:42 |
| 3 | Jarrod Shoemaker | EUA | 02:01:02 | 00:17:54 | 00:00:46 | 01:09:45 | 00:00:16 | 00:32:21 |
| 4 | Danylo Sapunov | UKR | 02:01:28 | 00:17:42 | 00:00:46 | 01:09:58 | 00:00:19 | 00:32:43 |
| 5 | Ivan Tutukin | RUS | 02:01:44 | 00:17:55 | 00:00:42 | 01:09:47 | 00:00:19 | 00:33:01 |
| 6 | Francisco Serrano | MEX | 02:01:45 | 00:18:02 | 00:00:42 | 01:09:40 | 00:00:21 | 00:33:00 |
| 7 | Ben Collins | EUA | 02:01:49 | 00:17:37 | 00:00:50 | 01:09:58 | 00:00:22 | 00:33:02 |
| 8 | Kevin Collington | EUA | 02:02:11 | 00:17:55 | 00:00:45 | 01:09:48 | 00:00:18 | 00:33:25 |
| 9 | Tony Moulai | FRA | 02:02:42 | 00:17:49 | 00:00:44 | 01:09:52 | 00:00:17 | 00:34:00 |
| 10 | Leonardo Chacon | CRC | 02:02:59 | 00:17:54 | 00:00:45 | 01:09:47 | 00:00:20 | 00:34:13 |
| 11 | Valentin Meshcheryakov | RUS | 02:03:20 | 00:17:40 | 00:00:47 | 01:10:00 | 00:00:23 | 00:34:30 |
| 12 | Bryan Keane | IRL | 02:03:29 | 00:18:54 | 00:00:49 | 01:09:55 | 00:00:24 | 00:33:27 |
| 13 | Arturo Garza | MEX | 02:03:37 | 00:17:57 | 00:00:43 | 01:09:45 | 00:00:22 | 00:34:50 |
| 14 | Aurlien Lescure | FRA | 02:03:52 | 00:17:52 | 00:00:52 | 01:09:43 | 00:00:20 | 00:35:05 |
| 15 | Diogo Sclebin | BRA | 02:04:00 | 00:17:52 | 00:00:46 | 01:10:58 | 00:00:19 | 00:34:05 |
| 16 | Derek Oskutis | EUA | 02:05:01 | 00:17:57 | 00:00:46 | 01:10:52 | 00:00:18 | 00:35:08 |
| 17 | Tyler Butterfield | BER | 02:05:33 | 00:18:56 | 00:00:50 | 01:11:51 | 00:00:30 | 00:33:26 |
| 18 | Crisanto Grajales | MEX | 02:05:52 | 00:18:01 | 00:00:42 | 01:10:55 | 00:00:19 | 00:35:55 |
| 19 | Michel Gonzalez | CUB | 02:05:55 | 00:17:40 | 00:00:48 | 01:11:09 | 00:00:22 | 00:35:56 |
| 20 | Andrew Russell | CAN | 02:06:59 | 00:17:48 | 00:00:45 | 01:11:03 | 00:00:18 | 00:37:05 |
| 21 | Mauro Cavanha Conceicao | BRA | 02:07:38 | 00:18:51 | 00:00:52 | 01:11:52 | 00:00:25 | 00:35:38 |
| 22 | Luiz Francisco Ferreira | BRA | 02:07:46 | 00:17:56 | 00:00:45 | 01:10:58 | 00:00:21 | 00:37:46 |
| DNF | Rom Akerson | CRC | 00:00:00 | 00:19:14 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Barrett Brandon | EUA | 00:00:00 | 00:17:46 | 00:00:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Kelmerson Henri Buck | BRA | 00:00:00 | 00:19:47 | 00:00:46 | 01:11:08 | 00:00:07 | 00:00:00 |
| DNF | cristian bustos R | CHI | 00:00:00 | 00:19:44 | 00:00:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Anton Chuchko | RUS | 00:00:00 | 00:18:01 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Edwardo De Oliveira | BRA | 00:00:00 | 00:19:57 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Medhi Essadiq | ITU | 00:00:00 | 00:18:00 | 00:00:49 | 00:55:34 | 00:17:17 | 00:00:00 |
| DNF | Brian Fleischmann | EUA | 00:00:00 | 00:17:45 | 00:00:46 | 01:09:54 | 00:00:20 | 00:00:00 |
| DNF | Fabian Flores Menanteau | GUA | 00:00:00 | 00:18:04 | 00:00:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Piotr Grzegorzek | POL | 00:00:00 | 00:17:42 | 00:00:47 | 01:13:12 | 00:00:07 | 00:00:00 |
| DNF | Min Ho Heo | KOR | 00:00:00 | 00:17:46 | 00:00:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Yuichi Hosoda | JPN | 00:00:00 | 00:17:57 | 00:00:45 | 01:43:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Manuel Huerta | EUA | 00:00:00 | 00:00:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Sylwester Kuster | POL | 00:00:00 | 00:18:00 | 00:00:45 | 01:13:03 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Aleksandr Latin | EST | 00:00:00 | 00:00:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Bruno Matheus | BRA | 00:00:00 | 00:18:03 | 00:00:44 | 01:05:05 | 00:07:49 | 00:00:00 |
| DNF | Dustin McLarty | EUA | 00:00:00 | 00:17:02 | 00:00:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Eder Mejia | MEX | 00:00:00 | 00:17:15 | 00:00:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Irving Perez | MEX | 00:00:00 | 00:17:54 | 00:00:45 | 01:13:02 | 00:00:07 | 00:00:00 |
| DNF | Filip Przymusinski | POL | 00:00:00 | 00:18:49 | 00:00:47 | 01:12:05 | 00:00:07 | 00:00:00 |
| DNF | henrique Siqueira de Oliveira | BRA | 00:00:00 | 00:17:47 | 00:00:47 | 01:11:07 | 00:00:23 | 00:00:00 |
| DNF | Igor Sysoev | RUS | 00:00:00 | 00:17:43 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Felipe Van de Wyngard | CHI | 00:00:00 | 00:17:59 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Nicholas Vandam | EUA | 00:00:00 | 00:18:04 | 00:00:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Gerardo Vergara | GUA | 00:00:00 | 00:18:01 | 00:00:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Seth Wealing | EUA | 00:00:00 | 00:18:05 | 00:00:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Ofertas de triathlon | ![]() Roda Vicini Full Carbon Ctw 5.0 Triathlon E Speed, 50mm 88mm Mais info» R$ 2,799.99 até 18x de 210.00 | ![]() Quintana Roo Te Quilo Triathlon Ultegrea 10v Com Rodas Zipp Mais info» R$ 3,499.00 até 18x de 262.43 | ![]() Rodas Gipieme 60mm Full Carbon Okm!! Baixei!! Mais info» R$ 3,599.00 até 18x de 269.93 |
|---|---|---|
| Vitrine Tecnoblog |
[...] último domingo foi realizado em Huatulco, no México, mais uma etapa do circuito mundial de copas do mundo. Uma das provas mais duras e disputada debaixo de um sol escaldante foi traduzida em números. No [...]
[...] olímpico. O atleta está vivendo uma maratona de provas neste mês. No dia 08/11 competiu na ITU World Cup no México e foi o melhor brasileiro, na 15ª colocação. Na próxima semana, Sclebin compete no JASC Jogos [...]