Resultados do Mundial de triathlon de Longa Distância

Delly Carr/triathlon.org

Alessandro Pimentel na corrida
Na manhã deste domingo foi realizado o ITU Long Distance Triathlon World Championships em Perth, Austrália. A prova contou com condições difÃceis na água e no ciclismo, o que fez os atletas sofrerem muito.
Segundo o atleta brasileiro Alessandro Pimentel (Pedal Power / Specialized / Sram / Milclean / Supratur / Rápido Taubaté / Pref. Taubaté / Oakley / Gatorade / Unimed Taubaté), que competiu nacategoria 35-39 anos, foi a prova mais dura de sua vida:
“A etapa de natação me fez gastar muita energia, pois a água estava muito gelada e o mar ficou muito revolto com um vento inacreditável. Eu nunca vi nada igual nestes 20 anos no triathlon. As marolas eram como tapas na cara o tempo todo e ainda havia um grande spray por causa do vento, uma forte correnteza e a temperatura da água era de 9 graus. Para vencer esses 3kms fiz muita força para permanecer no segundo pelotão, 2 minutos atrás do primeiro grupo. Minhas pernas estavam duras para subir as escadas e estava muito tonto e com quase uma hipotermia. A bike foi em um circuito de 20km com 4 voltas com um vento semelhante ao do Ironman de Lanzarotte, o mais cruel do mundo, pois o tempo todo o vento estava soprando em todas as direções.”
Na elite masculina, o vencedor foi o americano Tim O’Donnell. Após sua desistência no meio da semana, Craig Alexander, atual campeão mundial de Ironman, declarou que O’Donnel era o homem a ser batido e era mesmo. Em uma prova impecável, o americano se posicionou entre os primeiros durante toda a prova e assumindo a liderança na metade do percurso de corrida.

Delly Carr/triathlon.org
Entre as mulheres, a britânica Jodie Swallow tinha a difÃcil missão de vencer a estrela da casa em Ironmans, Rebekah Keat. Jodie já saiu da água em primeiro e liderou de ponta a ponta, vencendo com mais de 11 minutos de vantagem sobre Keat, fazendo o melhor tempo feminino nas três provas (41’47″ natação – 2:h04’54″ ciclismo – 1h18’18″ corrida).
Entre os brasileiros, Guilherme Manocchio fez o melhor tempo e ficou na 16ª colocação na elite. Susana Festner dos Santos ficou em 14º na elite feminina. Paulo Roberto da Silva sagrou-se campeão mundial na 18-19 anos e PatrÃcia Aguir foi vice-campeã na mesma categoria. Abaixo os resultados de todos os brasileiros:
| Atleta | Categoria | Pos. categoria | Pos Geral | Natação | Bike | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme Manocchio | Elite | 16 | 16 | 00:43:36 | 02:00:36 | 01:15:50 | 04:03:01 |
| Thiago Carvalho | 25-29 | 16 | 89 | 00:44:32 | 02:12:27 | 01:31:02 | 04:31:51 |
| José Ricardo Graça | 35-39 | 12 | 96 | 00:51:44 | 02:10:12 | 01:28:05 | 04:33:40 |
| Marcelino Pinto | 25-29 | 20 | 117 | 00:49:20 | 02:16:24 | 01:27:54 | 04:37:56 |
| Paulo Roberto da Silva | 18-19 | 1 | 122 | 00:42:06 | 02:12:36 | 01:40:26 | 04:39:11 |
| Susana Festner dos Santos | Elite | 14 | 148 | 00:55:44 | 02:17:39 | 01:25:56 | 04:43:13 |
| Alessandro Pimentel | 35-39 | 24 | 202 | 00:53:01 | 02:10:55 | 01:41:18 | 04:51:16 |
| Vitor Carrara | 25-29 | 30 | 207 | 00:48:28 | 02:12:05 | 01:47:56 | 04:52:27 |
| Marcio Roniak | 30-34 | 35 | 223 | 01:07:09 | 02:08:45 | 01:34:27 | 04:54:38 |
| Maria Ivoneida Moraes | 35-39 | 5 | 287 | 01:01:57 | 02:19:49 | 01:35:34 | 05:03:03 |
| Miriam Moreira | 40-44 | 14 | 372 | 01:01:02 | 02:23:37 | 01:44:17 | 05:14:53 |
| Hedla Oliveira Lopes | 50-54 | 6 | 436 | 00:50:12 | 02:36:59 | 01:51:38 | 05:24:15 |
| Shirley Caminha | 35-39 | 26 | 490 | 01:05:33 | 02:26:55 | 01:54:57 | 05:33:27 |
| Kelly Serafim | 35-39 | 27 | 494 | 01:09:32 | 02:29:12 | 01:49:29 | 05:34:15 |
| Leonardo Poncinelli | 40-44 | 51 | 501 | 01:08:46 | 02:23:38 | 01:56:43 | 05:35:26 |
| Phelipe Matias | 25-29 | 48 | 507 | 00:53:39 | 02:31:57 | 02:01:10 | 05:37:00 |
| Andrea Queiroz | 25-29 | 35 | 532 | 01:03:40 | 02:40:59 | 01:51:29 | 05:42:31 |
| Juliana Mafra | 25-29 | 37 | 570 | 00:53:33 | 02:39:03 | 02:16:01 | 05:53:42 |
| Patricia Aguiar | 18-19 | 2 | 637 | 00:52:37 | 02:45:40 | 02:37:11 | 06:20:47 |
| Lucas leite | 20-24 | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN |
| Phelipe Sousa | 25-29 | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN |
| Erick Benevides de Vasconcelos | 35-39 | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN |
| Luciano Feitosa | 35-39 | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN |
| Francisco Carvalho Júnior | 45-49 | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN |
| Renato Girardi | 60-64 | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN |
| Ronaldo Kubiak | 60-64 | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN | DFN |

Delly Carr / triathlon.org
2009 ITU LONG DISTANCE TRIATHLON WORLD CHAMPIONSHIPS – Perth, Austrália
3km natação, 80km ciclismo, 20km corrrida
Elite Masculina
Ouro – Tim O’Donnell (EUA) 3:48:15.
Prata – Sylvain Sudrie (FRA) 3:49:22.
Bronze – Martin Jensen (DIN) 3:49:34.
4. Jan Rehula (CZE)
5. Paul Ambrose (GBR)
6. Francois Chabaud (FRA)
7. Leon Griffin (AUS)
8. Julien Loy (FRA)
9. Kieran Doe (NZL)
10. Clayton Fettell (AUS)
Elite Feminina
Ouro – Jodie Swallow (GBR) 4:07:38.
Prata – Rebekah Online Pharmacy No Prescription Needed Keat (AUS) 4:18:49.
Bronze – Delphine Pelletier (FRA) 4:19:27.
4. Sibylle Matter (SUI)
5. Lucie Zelenkova (CZE)
6. Amelia Pearson (AUS)
7. Lisa Marangon (AUS)
8. Merja Kivaranta (FIN)
9. Pip Taylor (AUS)
10. Rebecca Witinok-Huber (EUA)













Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso